| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 270 cal | 13% |
| Total Fat | 18.0 g | 23% |
| Saturates | 3.5 g | 18% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 40 mg | 13.33% |
| Sodium | 620 mg | 27% |
| Carbs | 13 g | 4% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 14 g | 1% |
| Calcium | 10 mg | 0.77% |
| Iron | 1 mg | 3.89% |
| Potassium | 218 mg | 4.64% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 120 cal | 6% |
| Total Fat | 1.5 g | 2% |
| Saturates | 0 g | 2% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 210 mg | 9% |
| Carbs | 21 g | 7% |
| Fiber | 1 g | 5% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 4 g | 1% |
| Calcium | 44 mg | 3.38% |
| Iron | 1 mg | 7.78% |
| Potassium | 49 mg | 1.04% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 120 cal | 6% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 1% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 25 g | 8% |
| Fiber | <1g | 2% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 24 mg | 1.85% |
| Iron | 1 mg | 5.56% |
| Potassium | 54 mg | 1.15% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 30 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 1% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 55 mg | 2% |
| Carbs | 6 g | 2% |
| Fiber | 2 g | 9% |
| Sugars | 3 g | 1% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 37 mg | 2.85% |
| Iron | 1 mg | 3.33% |
| Potassium | 298 mg | 6.34% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 230 cal | 11% |
| Total Fat | 8.0 g | 10% |
| Saturates | 2.5 g | 14% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 15 mg | 6% |
| Sodium | 570 mg | 25% |
| Carbs | 31 g | 10% |
| Fiber | 4 g | 14% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Protein | 9 g | 1% |
| Calcium | 232 mg | 18% |
| Iron | 2 mg | 8% |
| Potassium | 18 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 420 cal | 21% |
| Total Fat | 18.0 g | 23% |
| Saturates | 3.0 g | 16% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 430 mg | 19% |
| Carbs | 57 g | 19% |
| Fiber | 6 g | 20% |
| Sugars | 23 g | 1% |
| Protein | 13 g | 1% |
| Calcium | 55 mg | 4% |
| Iron | 2 mg | 11% |
| Potassium | 174 mg | 4% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 470 cal | 24% |
| Total Fat | 25.0 g | 32% |
| Saturates | 12.0 g | 61% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 95 mg | 31% |
| Sodium | 1,670 mg | 73% |
| Carbs | 38 g | 13% |
| Fiber | 4 g | 16% |
| Sugars | 6 g | 1% |
| Protein | 28 g | 1% |
| Calcium | 485 mg | 37% |
| Iron | 2 mg | 12% |
| Potassium | 99 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 1% |
| % Daily Values |
|---|
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 290 cal | 14% |
| Total Fat | 24.0 g | 30% |
| Saturates | 14.0 g | 72% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 85 mg | 28.67% |
| Sodium | 280 mg | 12% |
| Carbs | 14 g | 5% |
| Fiber | 3 g | 9% |
| Sugars | 7 g | 1% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 38 mg | 2.92% |
| Iron | 0 mg | 2.22% |
| Potassium | 284 mg | 6.04% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 90 cal | 5% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | <5mg | 1% |
| Sodium | 55 mg | 2% |
| Carbs | 19 g | 6% |
| Fiber | <1g | 2% |
| Sugars | 15 g | 1% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 290 mg | 22% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 140 mg | 3% |
| Vitamin D | 5 mcg | 22% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 90 cal | 5% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | <5mg | 1% |
| Sodium | 50 mg | 2% |
| Carbs | 13 g | 4% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 11 g | 1% |
| Protein | 9 g | 1% |
| Calcium | 100 mg | 8% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 140 mg | 3% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 100 cal | 5% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 40 mg | 2% |
| Carbs | 17 g | 6% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 12 g | 1% |
| Protein | 8 g | 1% |
| Calcium | 80 mg | 6% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 2 mcg | 8% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 90 cal | 4% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 5 mg | 2% |
| Sodium | 45 mg | 2% |
| Carbs | 11 g | 4% |
| Fiber | <1g | 3% |
| Sugars | 10 g | 1% |
| Protein | 9 g | 1% |
| Calcium | 113 mg | 9% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 146 mg | 3% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 50 cal | 3% |
| Calories from Fat | 0 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | <5mg | 1% |
| Sodium | 55 mg | 2% |
| Carbs | 10 g | 3% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 8 g | 1% |
| Protein | 4 g | 1% |
| Calcium | 133 mg | 10% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 173 mg | 4% |
| Vitamin D | 1 mcg | 6% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 90 cal | 5% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 50 mg | 2% |
| Carbs | 19 g | 6% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 15 g | 1% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 301 mg | 23% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 140 mg | 3% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 50 cal | 2% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 13 g | 4% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 12 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 9 mg | 1% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 102 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 60 cal | 3% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 14 g | 5% |
| Fiber | 2 g | 6% |
| Sugars | 10 g | 1% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 11 mg | 1% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 167 mg | 4% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 150 cal | 7% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 10 mg | 0% |
| Carbs | 34 g | 11% |
| Fiber | 2 g | 7% |
| Sugars | 30 g | 1% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 56 mg | 4% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 223 mg | 5% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 80 cal | 4% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 21 g | 7% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 12 g | 1% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 1 mg | 3% |
| Potassium | 192 mg | 4% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 60 cal | 3% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 14 g | 5% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 12 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 6 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 62 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 60 cal | 3% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 16 g | 5% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 14 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 5 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 31 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 30 cal | 2% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 15 mg | 1% |
| Carbs | 8 g | 3% |
| Fiber | <1g | 3% |
| Sugars | 7 g | 1% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 6 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 205 mg | 4% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 170 cal | 8% |
| Total Fat | 6.0 g | 7% |
| Saturates | 1.0 g | 5% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 40 mg | 13% |
| Sodium | 220 mg | 9% |
| Carbs | 17 g | 6% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 14 g | 1% |
| Calcium | 18 mg | 1% |
| Iron | 1 mg | 7% |
| Potassium | 193 mg | 4% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 0 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | <1g | 0% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 4 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 39 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 5 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 1 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 3 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 67 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 15 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 40 mg | 2% |
| Carbs | 3 g | 1% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 19 mg | 1% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 152 mg | 3% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values |
|---|