| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 40 cal | 2% |
| Total Fat | 3.5 g | 4% |
| Saturates | 1.0 g | 6% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 10 mg | 3% |
| Sodium | 135 mg | 6% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 6 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 47 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 90 cal | 5% |
| Total Fat | 6.0 g | 8% |
| Saturates | 2.0 g | 10% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 225 mg | 76% |
| Sodium | 85 mg | 4% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 8 g | 1% |
| Calcium | 35 mg | 3% |
| Iron | 1 mg | 7% |
| Potassium | 87 mg | 2% |
| Vitamin D | 1 mcg | 6% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 80 cal | 4% |
| Total Fat | 1.0 g | 1% |
| Saturates | 0 g | 2% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 230 mg | 10% |
| Carbs | 16 g | 5% |
| Fiber | <1g | 2% |
| Sugars | 3 g | 1% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 51 mg | 4% |
| Iron | 1 mg | 4% |
| Potassium | 30 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 150 cal | 8% |
| Total Fat | 15.0 g | 19% |
| Saturates | 4.5 g | 23% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 20 mg | 7% |
| Sodium | 280 mg | 12% |
| Carbs | <1g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 4 g | 1% |
| Calcium | 13 mg | 1% |
| Iron | 1 mg | 4% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 180 cal | 9% |
| Total Fat | 5.0 g | 6% |
| Saturates | 1.0 g | 5% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 330 mg | 14% |
| Carbs | 30 g | 10% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Protein | 4 g | 1% |
| Calcium | 260 mg | 20% |
| Iron | 4 mg | 20% |
| Potassium | 40 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 180 cal | 9% |
| Total Fat | 3.0 g | 4% |
| Saturates | 0.5 g | 3% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 10 mg | 0% |
| Carbs | 30 g | 10% |
| Fiber | 5 g | 18% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 8 g | 1% |
| Calcium | 31 mg | 2% |
| Iron | 2 mg | 12% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 100 cal | 5% |
| Total Fat | 3.5 g | 4% |
| Saturates | 1.5 g | 7% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 220 mg | 10% |
| Carbs | 16 g | 5% |
| Fiber | <1g | 3% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 4 mg | 0% |
| Iron | 1 mg | 3% |
| Potassium | 29 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 140 cal | 7% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 110 mg | 5% |
| Carbs | 39 g | 13% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 32 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values |
|---|
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 150 cal | 7% |
| Total Fat | 9.0 g | 12% |
| Saturates | 3.0 g | 16% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 420 mg | 139.33% |
| Sodium | 135 mg | 6% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 13 g | 1% |
| Calcium | 1 mg | 0.08% |
| Iron | 0 mg | 0.06% |
| Potassium | 107 mg | 2.28% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 90 cal | 4% |
| Total Fat | 7.0 g | 9% |
| Saturates | 3.0 g | 15% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 20 mg | 6.33% |
| Sodium | 230 mg | 10% |
| Carbs | <1g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 5 g | 1% |
| Calcium | 8 mg | 0.62% |
| Iron | 0 mg | 2.72% |
| Potassium | 79 mg | 1.68% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 140 cal | 7% |
| Total Fat | 6.0 g | 7% |
| Saturates | 1.0 g | 4% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 160 mg | 7% |
| Carbs | 20 g | 7% |
| Fiber | 2 g | 6% |
| Sugars | 5 g | 1% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 22 mg | 1.69% |
| Iron | 1 mg | 5.5% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 160 cal | 8% |
| Total Fat | 2.0 g | 3% |
| Saturates | 0.5 g | 4% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 300 mg | 13% |
| Carbs | 32 g | 11% |
| Fiber | 2 g | 6% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 8 mg | 0.62% |
| Iron | 1 mg | 6.78% |
| Potassium | 56 mg | 1.19% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |