| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 150 cal | 7% |
| Total Fat | 3.0 g | 4% |
| Saturated Fat | 0.5 g | 3% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 27 g | 9% |
| Fiber | 4 g | 14% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 5 g | 1% |
| Calcium | 20 mg | 1.54% |
| Iron | 2 mg | 8.33% |
| Potassium | 149 mg | 3.17% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 100 cal | 5% |
| Total Fat | 3.5 g | 4% |
| Saturated Fat | 1.5 g | 7% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 220 mg | 10% |
| Carbs | 16 g | 5% |
| Fiber | <1g | 3% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 4 mg | 0.31% |
| Iron | 1 mg | 3.33% |
| Potassium | 29 mg | 0.62% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 60 cal | 3% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 17 g | 6% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 15 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 2 mg | 0.15% |
| Iron | 0 mg | 0.56% |
| Potassium | 10 mg | 0.21% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 35 cal | 2% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 9 g | 3% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 8 g | 1% |
| Added Sugars | 9 g | 20% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 8 mg | 0.62% |
| Iron | 0 mg | 0.56% |
| Potassium | 12 mg | 0.26% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 40 cal | 2% |
| Total Fat | 3.5 g | 4% |
| Saturated Fat | 1.0 g | 6% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 10 mg | 3% |
| Sodium | 135 mg | 6% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 6 mg | 0.46% |
| Iron | 0 mg | 1.11% |
| Potassium | 47 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0.5% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 150 cal | 7% |
| Total Fat | 9.0 g | 12% |
| Saturated Fat | 3.0 g | 16% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 420 mg | 139.33% |
| Sodium | 135 mg | 6% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 13 g | 1% |
| Calcium | 1 mg | 0.08% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 107 mg | 2.28% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 190 cal | 10% |
| Total Fat | 4.5 g | 6% |
| Saturated Fat | 1.0 g | 5% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 60 mg | 20.67% |
| Sodium | 350 mg | 15% |
| Carbs | 31 g | 10% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 8 g | 1% |
| Added Sugars | 2 g | 4% |
| Protein | 8 g | 1% |
| Calcium | 118 mg | 9.08% |
| Iron | 2 mg | 11.11% |
| Potassium | 100 mg | 2.13% |
| Vitamin D | 1 mcg | 3.5% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 90 cal | 5% |
| Total Fat | 3.0 g | 4% |
| Saturated Fat | 2.0 g | 10% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 640 mg | 28% |
| Carbs | 16 g | 5% |
| Fiber | <1g | 3% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 10 mg | 0.77% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 246 mg | 5.23% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 80 cal | 4% |
| Total Fat | 0 g | 1% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | <5mg | 1% |
| Sodium | 40 mg | 2% |
| Carbs | 15 g | 5% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 11 g | 1% |
| Added Sugars | 8 g | 15% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 90 mg | 7% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 120 mg | 3% |
| Vitamin D | 1 mcg | 7% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 80 cal | 4% |
| Total Fat | 0 g | 1% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 40 mg | 2% |
| Carbs | 15 g | 5% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 11 g | 1% |
| Added Sugars | 8 g | 15% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 90 mg | 7% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 120 mg | 3% |
| Vitamin D | 1 mcg | 7% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 30 cal | 1% |
| Total Fat | 1.0 g | 1% |
| Saturated Fat | 0 g | 1% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 30 mg | 1% |
| Carbs | 5 g | 2% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Added Sugars | 2 g | 4% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 4 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 16 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 5 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 2 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 2 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 57 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 50 cal | 3% |
| Total Fat | 0.5 g | 1% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 12 g | 4% |
| Fiber | 5 g | 16% |
| Sugars | 7 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 22 mg | 2% |
| Iron | 1 mg | 3% |
| Potassium | 154 mg | 3% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 60 cal | 3% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 16 g | 5% |
| Fiber | <1g | 3% |
| Sugars | 13 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 9 mg | 1% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 166 mg | 4% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 15 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 5 mg | 0% |
| Carbs | 3 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 3 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 2 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 85 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 15 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 4 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 3 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 4 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 31 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | - | - |
| Calories from Fat | - | - |
| Total Fat | - | - |
| Saturated Fat | - | - |
| Trans Fat | - | - |
| Cholesterol | - | - |
| Sodium | - | - |
| Carbs | - | - |
| Fiber | - | - |
| Sugars | - | - |
| Added Sugars | - | - |
| Protein | - | - |
| Calcium | - | - |
| Iron | - | - |
| Potassium | - | - |
| Vitamin D | - | - |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 130 cal | 6% |
| Total Fat | 8.0 g | 10% |
| Saturated Fat | 8.0 g | 38% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 80 mg | 4% |
| Carbs | 15 g | 5% |
| Fiber | 3 g | 10% |
| Sugars | 10 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 3 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 102 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values |
|---|
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 380 cal | 19% |
| Total Fat | 4.0 g | 5% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 1,160 mg | 50% |
| Carbs | 74 g | 25% |
| Fiber | 1 g | 5% |
| Sugars | 7 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 7 g | 1% |
| Calcium | 421 mg | 32% |
| Iron | 5 mg | 28% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 15 cal | 1% |
| Total Fat | 1.0 g | 1% |
| Saturated Fat | 0.5 g | 4% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | <5mg | 1% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | <1g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 5 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 7 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 100 cal | 5% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 60 mg | 3% |
| Carbs | 26 g | 9% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 17 g | 1% |
| Added Sugars | 17 g | 35% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 10 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 25 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 55 mg | 2% |
| Carbs | 8 g | 3% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 45 cal | 2% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 1% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 20 mg | 1% |
| Carbs | 11 g | 4% |
| Fiber | <1g | 3% |
| Sugars | 10 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 4 mg | 0% |
| Iron | 1 mg | 3% |
| Potassium | 48 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values |
|---|
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 910 cal | 45% |
| Total Fat | 62.0 g | 79% |
| Saturated Fat | 43.0 g | 215% |
| Trans Fat | 6.0 g | 1% |
| Cholesterol | 110 mg | 36% |
| Sodium | 2,300 mg | 100% |
| Carbs | 48 g | 16% |
| Fiber | 2 g | 9% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 48 g | 1% |
| Calcium | 781 mg | 60% |
| Iron | 2 mg | 12% |
| Potassium | 596 mg | 13% |
| Vitamin D | 0 mcg | 2% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 700 cal | 35% |
| Total Fat | 43.0 g | 56% |
| Saturated Fat | 13.0 g | 65% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 1,605 mg | 536% |
| Sodium | 520 mg | 23% |
| Carbs | 9 g | 3% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 9 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 52 g | 1% |
| Calcium | 217 mg | 17% |
| Iron | 9 mg | 48% |
| Potassium | 565 mg | 12% |
| Vitamin D | 9 mcg | 44% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 580 cal | 29% |
| Total Fat | 34.0 g | 44% |
| Saturated Fat | 8.0 g | 42% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 65 mg | 3% |
| Carbs | 62 g | 21% |
| Fiber | 11 g | 41% |
| Sugars | 13 g | 1% |
| Added Sugars | 7 g | 15% |
| Protein | 14 g | 1% |
| Calcium | 142 mg | 11% |
| Iron | 4 mg | 20% |
| Potassium | 846 mg | 18% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 300 cal | 15% |
| Total Fat | 15.0 g | 19% |
| Saturated Fat | 1.5 g | 7% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 55 mg | 2% |
| Carbs | 33 g | 11% |
| Fiber | 7 g | 23% |
| Sugars | 12 g | 1% |
| Added Sugars | 6 g | 10% |
| Protein | 13 g | 1% |
| Calcium | 168 mg | 13% |
| Iron | 2 mg | 11% |
| Potassium | 557 mg | 12% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 440 cal | 22% |
| Total Fat | 14.0 g | 17% |
| Saturated Fat | 1.5 g | 8% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 120 mg | 5% |
| Carbs | 68 g | 23% |
| Fiber | 15 g | 54% |
| Sugars | 33 g | 1% |
| Added Sugars | 25 g | 50% |
| Protein | 14 g | 1% |
| Calcium | 182 mg | 14% |
| Iron | 8 mg | 42% |
| Potassium | 911 mg | 19% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 380 cal | 19% |
| Total Fat | 29.0 g | 38% |
| Saturated Fat | 10.0 g | 50% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 60 mg | 21% |
| Sodium | 2,720 mg | 118% |
| Carbs | 9 g | 3% |
| Fiber | 4 g | 13% |
| Sugars | 3 g | 1% |
| Added Sugars | 1 g | 2% |
| Protein | 19 g | 1% |
| Calcium | 294 mg | 23% |
| Iron | 4 mg | 23% |
| Potassium | 543 mg | 12% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 180 cal | 9% |
| Total Fat | 10.0 g | 13% |
| Saturated Fat | 7.0 g | 36% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 30 mg | 10% |
| Sodium | 250 mg | 11% |
| Carbs | 9 g | 3% |
| Fiber | 3 g | 11% |
| Sugars | 5 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 12 g | 1% |
| Calcium | 303 mg | 23% |
| Iron | 1 mg | 8% |
| Potassium | 448 mg | 10% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 400 cal | 20% |
| Total Fat | 24.0 g | 31% |
| Saturated Fat | 7.0 g | 37% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 115 mg | 38% |
| Sodium | 700 mg | 30% |
| Carbs | 13 g | 4% |
| Fiber | 6 g | 23% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 36 g | 1% |
| Calcium | 163 mg | 13% |
| Iron | 2 mg | 11% |
| Potassium | 1,018 mg | 22% |
| Vitamin D | 0 mcg | 1% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 290 cal | 14% |
| Total Fat | 23.0 g | 29% |
| Saturated Fat | 3.5 g | 17% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 40 mg | 14% |
| Sodium | 520 mg | 22% |
| Carbs | <1g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 18 g | 1% |
| Calcium | 2 mg | 0% |
| Iron | 1 mg | 4% |
| Potassium | 194 mg | 4% |
| Vitamin D | 1 mcg | 6% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 990 cal | 49% |
| Total Fat | 28.0 g | 36% |
| Saturated Fat | 6.0 g | 29% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 105 mg | 35% |
| Sodium | 1,960 mg | 85% |
| Carbs | 132 g | 44% |
| Fiber | <1g | 3% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 55 g | 1% |
| Calcium | 192 mg | 15% |
| Iron | 10 mg | 56% |
| Potassium | 635 mg | 14% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 960 cal | 48% |
| Total Fat | 25.0 g | 32% |
| Saturated Fat | 10.0 g | 52% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 90 mg | 30% |
| Sodium | 3,290 mg | 143% |
| Carbs | 137 g | 46% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 8 g | 1% |
| Added Sugars | 3 g | 6% |
| Protein | 50 g | 1% |
| Calcium | 278 mg | 21% |
| Iron | 11 mg | 58% |
| Potassium | 747 mg | 16% |
| Vitamin D | 15 mcg | 73% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 1,080 cal | 54% |
| Total Fat | 36.0 g | 46% |
| Saturated Fat | 12.0 g | 62% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 120 mg | 41% |
| Sodium | 2,690 mg | 117% |
| Carbs | 134 g | 45% |
| Fiber | 1 g | 5% |
| Sugars | 5 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 59 g | 1% |
| Calcium | 374 mg | 29% |
| Iron | 11 mg | 62% |
| Potassium | 614 mg | 13% |
| Vitamin D | 0 mcg | 2% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 520 cal | 26% |
| Total Fat | 30.0 g | 39% |
| Saturated Fat | 11.0 g | 54% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 75 mg | 25% |
| Sodium | 910 mg | 39% |
| Carbs | 43 g | 14% |
| Fiber | 1 g | 5% |
| Sugars | 6 g | 1% |
| Added Sugars | 5 g | 10% |
| Protein | 22 g | 1% |
| Calcium | 33 mg | 3% |
| Iron | 3 mg | 18% |
| Potassium | 294 mg | 6% |
| Vitamin D | 0 mcg | 2% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 590 cal | 29% |
| Total Fat | 29.0 g | 37% |
| Saturated Fat | 4.5 g | 22% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 65 mg | 22% |
| Sodium | 1,310 mg | 57% |
| Carbs | 47 g | 16% |
| Fiber | 3 g | 9% |
| Sugars | 5 g | 1% |
| Added Sugars | 4 g | 8% |
| Protein | 35 g | 1% |
| Calcium | 149 mg | 11% |
| Iron | 4 mg | 21% |
| Potassium | 459 mg | 10% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 640 cal | 32% |
| Total Fat | 29.0 g | 37% |
| Saturated Fat | 12.0 g | 60% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 125 mg | 42% |
| Sodium | 2,040 mg | 89% |
| Carbs | 46 g | 15% |
| Fiber | 3 g | 9% |
| Sugars | 6 g | 1% |
| Added Sugars | 5 g | 10% |
| Protein | 49 g | 1% |
| Calcium | 468 mg | 36% |
| Iron | 5 mg | 25% |
| Potassium | 587 mg | 12% |
| Vitamin D | 1 mcg | 3% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 350 cal | 17% |
| Total Fat | 10.0 g | 13% |
| Saturated Fat | 5.0 g | 26% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 50 mg | 16% |
| Sodium | 1,150 mg | 50% |
| Carbs | 42 g | 14% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Added Sugars | 4 g | 8% |
| Protein | 20 g | 1% |
| Calcium | 456 mg | 35% |
| Iron | 4 mg | 24% |
| Potassium | 177 mg | 4% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 410 cal | 20% |
| Total Fat | 13.0 g | 17% |
| Saturated Fat | 6.0 g | 28% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 55 mg | 18% |
| Sodium | 1,260 mg | 55% |
| Carbs | 44 g | 15% |
| Fiber | 2 g | 7% |
| Sugars | 6 g | 1% |
| Added Sugars | 6 g | 10% |
| Protein | 27 g | 1% |
| Calcium | 317 mg | 24% |
| Iron | 3 mg | 17% |
| Potassium | 285 mg | 6% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 260 cal | 13% |
| Total Fat | 9.0 g | 11% |
| Saturated Fat | 4.0 g | 21% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 50 mg | 16% |
| Sodium | 1,280 mg | 56% |
| Carbs | 27 g | 9% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 5 g | 1% |
| Added Sugars | 2 g | 4% |
| Protein | 19 g | 1% |
| Calcium | 212 mg | 16% |
| Iron | 2 mg | 11% |
| Potassium | 177 mg | 4% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 600 cal | 30% |
| Total Fat | 31.0 g | 40% |
| Saturated Fat | 11.0 g | 54% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 115 mg | 39% |
| Sodium | 1,690 mg | 73% |
| Carbs | 53 g | 18% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 16 g | 1% |
| Added Sugars | 16 g | 30% |
| Protein | 28 g | 1% |
| Calcium | 147 mg | 11% |
| Iron | 3 mg | 16% |
| Potassium | 324 mg | 7% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 470 cal | 23% |
| Total Fat | 20.0 g | 26% |
| Saturated Fat | 8.0 g | 42% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 60 mg | 20% |
| Sodium | 1,440 mg | 62% |
| Carbs | 46 g | 15% |
| Fiber | 2 g | 7% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Added Sugars | 1 g | 2% |
| Protein | 27 g | 1% |
| Calcium | 226 mg | 17% |
| Iron | 3 mg | 19% |
| Potassium | 239 mg | 5% |
| Vitamin D | 0 mcg | 2% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 500 cal | 25% |
| Total Fat | 35.0 g | 45% |
| Saturated Fat | 10.0 g | 49% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 85 mg | 28% |
| Sodium | 1,100 mg | 48% |
| Carbs | 16 g | 5% |
| Fiber | <1g | 2% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 29 g | 1% |
| Calcium | 225 mg | 17% |
| Iron | 3 mg | 14% |
| Potassium | 86 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 530 cal | 26% |
| Total Fat | 31.0 g | 40% |
| Saturated Fat | 11.0 g | 53% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 65 mg | 22% |
| Sodium | 750 mg | 32% |
| Carbs | 40 g | 13% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 6 g | 1% |
| Added Sugars | 5 g | 10% |
| Protein | 20 g | 1% |
| Calcium | 22 mg | 2% |
| Iron | 3 mg | 17% |
| Potassium | 226 mg | 5% |
| Vitamin D | 1 mcg | 6% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 360 cal | 18% |
| Total Fat | 9.0 g | 12% |
| Saturated Fat | 4.5 g | 22% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 55 mg | 19% |
| Sodium | 740 mg | 32% |
| Carbs | 41 g | 14% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Added Sugars | 2 g | 4% |
| Protein | 25 g | 1% |
| Calcium | 379 mg | 29% |
| Iron | 5 mg | 27% |
| Potassium | 171 mg | 4% |
| Vitamin D | 0 mcg | 1% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 570 cal | 28% |
| Total Fat | 24.0 g | 31% |
| Saturated Fat | 8.0 g | 40% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 90 mg | 31% |
| Sodium | 1,360 mg | 59% |
| Carbs | 43 g | 14% |
| Fiber | 2 g | 7% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Added Sugars | 4 g | 8% |
| Protein | 41 g | 1% |
| Calcium | 401 mg | 31% |
| Iron | 4 mg | 23% |
| Potassium | 371 mg | 8% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 560 cal | 28% |
| Total Fat | 19.0 g | 25% |
| Saturated Fat | 7.0 g | 33% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 110 mg | 36% |
| Sodium | 1,860 mg | 81% |
| Carbs | 43 g | 14% |
| Fiber | 2 g | 7% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Added Sugars | 4 g | 8% |
| Protein | 51 g | 1% |
| Calcium | 274 mg | 21% |
| Iron | 5 mg | 28% |
| Potassium | 544 mg | 12% |
| Vitamin D | 0 mcg | 2% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 430 cal | 22% |
| Total Fat | 12.0 g | 15% |
| Saturated Fat | 4.0 g | 20% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 75 mg | 26% |
| Sodium | 1,320 mg | 57% |
| Carbs | 42 g | 14% |
| Fiber | 2 g | 7% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Added Sugars | 4 g | 8% |
| Protein | 37 g | 1% |
| Calcium | 249 mg | 19% |
| Iron | 4 mg | 23% |
| Potassium | 361 mg | 8% |
| Vitamin D | 0 mcg | 1% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 540 cal | 27% |
