% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 170 cal | 8% |
Total Fat | 4.5 g | 6% |
Saturates | 1.5 g | 8% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 65 mg | 21.33% |
Sodium | 440 mg | 19% |
Carbs | 6 g | 2% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 4 g | 1% |
Protein | 28 g | 1% |
Calcium | 10 mg | 0.77% |
Iron | 1 mg | 3.78% |
Potassium | 470 mg | 10% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 120 cal | 6% |
Total Fat | 5.0 g | 6% |
Saturates | 0 g | 2% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 50 mg | 2% |
Carbs | 18 g | 6% |
Fiber | 2 g | 7% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 11 mg | 0.85% |
Iron | 1 mg | 4.61% |
Potassium | 516 mg | 10.98% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 60 cal | 3% |
Total Fat | 2.5 g | 3% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 150 mg | 6% |
Carbs | 9 g | 3% |
Fiber | 4 g | 13% |
Sugars | 4 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 49 mg | 3.77% |
Iron | 1 mg | 4.06% |
Potassium | 168 mg | 3.57% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 80 cal | 4% |
Total Fat | 4.0 g | 5% |
Saturates | 0 g | 2% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 250 mg | 11% |
Carbs | 10 g | 3% |
Fiber | 3 g | 11% |
Sugars | 3 g | 1% |
Protein | 3 g | 1% |
Calcium | 45 mg | 3.46% |
Iron | 1 mg | 4.61% |
Potassium | 342 mg | 7.28% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 140 cal | 7% |
Total Fat | 1.5 g | 2% |
Saturates | 0.5 g | 3% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 190 mg | 8% |
Carbs | 28 g | 9% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 3 g | 1% |
Calcium | 21 mg | 1.62% |
Iron | 2 mg | 10.94% |
Potassium | 63 mg | 1.34% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 340 cal | 17% |
Total Fat | 14.0 g | 18% |
Saturates | 5.0 g | 27% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 40 mg | 12.67% |
Sodium | 670 mg | 29% |
Carbs | 37 g | 12% |
Fiber | 6 g | 23% |
Sugars | 11 g | 1% |
Protein | 18 g | 1% |
Calcium | 153 mg | 11.77% |
Iron | 3 mg | 14.83% |
Potassium | 454 mg | 9.66% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 440 cal | 22% |
Total Fat | 35.0 g | 45% |
Saturates | 12.0 g | 61% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 70 mg | 23.67% |
Sodium | 1,220 mg | 53% |
Carbs | 11 g | 4% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 5 g | 1% |
Protein | 17 g | 1% |
Calcium | 73 mg | 5.62% |
Iron | 3 mg | 13.89% |
Potassium | 308 mg | 6.55% |
Vitamin D | 1 mcg | 4% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 150 cal | 7% |
Total Fat | 7.0 g | 9% |
Saturates | 0.5 g | 3% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 190 mg | 8% |
Carbs | 18 g | 6% |
Fiber | 2 g | 7% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 3 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 1 mg | 5.94% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 110 cal | 6% |
Total Fat | 9.0 g | 11% |
Saturates | 3.5 g | 18% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 270 mg | 12% |
Carbs | 8 g | 3% |
Fiber | 3 g | 12% |
Sugars | 2 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 47 mg | 3.62% |
Iron | 1 mg | 4.56% |
Potassium | 186 mg | 3.96% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 60 cal | 3% |
Total Fat | 5.0 g | 7% |
Saturates | 0 g | 2% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 240 mg | 11% |
Carbs | 3 g | 1% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 2 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 21 mg | 1.62% |
Iron | 0 mg | 1.83% |
Potassium | 196 mg | 4.17% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 60 cal | 3% |
Total Fat | 4.5 g | 6% |
Saturates | 0 g | 2% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 5 mg | 0% |
Carbs | 4 g | 1% |
Fiber | <1g | 3% |
Sugars | 2 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 15 mg | 1.15% |
Iron | 0 mg | 1.94% |
Potassium | 8 mg | 0.17% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 370 cal | 19% |
Total Fat | 15.0 g | 19% |
Saturates | 2.5 g | 12% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 30 mg | 9.33% |
Sodium | 370 mg | 16% |
Carbs | 47 g | 16% |
Fiber | 2 g | 8% |
Sugars | 3 g | 1% |
Protein | 16 g | 1% |
Calcium | 19 mg | 1.46% |
Iron | 2 mg | 12.72% |
Potassium | 45 mg | 0.96% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 220 cal | 11% |
Total Fat | 15.0 g | 19% |
Saturates | 5.0 g | 24% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 575 mg | 191% |
Sodium | 220 mg | 10% |
Carbs | 1 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 19 g | 1% |
Calcium | 86 mg | 7% |
Iron | 3 mg | 15% |
Potassium | 213 mg | 5% |
Vitamin D | 3 mcg | 16% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 35 cal | 2% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 60 mg | 3% |
Carbs | 6 g | 2% |
Fiber | 2 g | 6% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 16 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 2% |
Potassium | 71 mg | 2% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 380 cal | 19% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 450 mg | 20% |
Carbs | 70 g | 23% |
Fiber | 17 g | 62% |
Sugars | 2 g | 1% |
Protein | 24 g | 1% |
Calcium | 279 mg | 21% |
Iron | 6 mg | 31% |
Potassium | 1,675 mg | 36% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 20 cal | 1% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 15 mg | 1% |
Carbs | 3 g | 1% |
Fiber | <1g | 2% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 5 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 39 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 10 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 30 mg | 1% |
Carbs | 1 g | 0% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 2 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 26 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 10 cal | 1% |
Calories from Fat | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 10 mg | 0% |
Carbs | 2 g | 1% |
Fiber | <1g | 3% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 13 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 90 mg | 2% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 4 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 39 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 25 cal | 1% |
Total Fat | 1.0 g | 2% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 2 g | 1% |
Fiber | <1g | 3% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 28 mg | 2% |
Iron | 0 mg | 3% |
Potassium | 104 mg | 2% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 60 cal | 3% |
Total Fat | 0.5 g | 1% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 45 mg | 2% |
Carbs | 14 g | 5% |
Fiber | 5 g | 19% |
Sugars | 9 g | 1% |
Protein | 4 g | 1% |
Calcium | 82 mg | 6% |
Iron | 2 mg | 10% |
Potassium | 640 mg | 14% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 1 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 62 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 140 cal | 7% |
Total Fat | 14.0 g | 17% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 1,180 mg | 51% |
Carbs | 9 g | 3% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 3 mg | 16% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 10 cal | 1% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 2 g | 1% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 6 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 36 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 10 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 2 g | 1% |
Fiber | <1g | 3% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 4 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 67 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 30 cal | 2% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 2,710 mg | 118% |
Carbs | 6 g | 2% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 5 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 45 mg | 2% |
Carbs | 2 g | 1% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 9 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 37 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 100 cal | 5% |
Total Fat | 2.0 g | 2% |
Saturates | 0 g | 2% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 360 mg | 16% |
Carbs | 17 g | 6% |
Fiber | 10 g | 36% |
Sugars | 2 g | 1% |
Protein | 13 g | 1% |
Calcium | 449 mg | 35% |
Iron | 12 mg | 68% |
Potassium | 2,531 mg | 54% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 5 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 1 g | 0% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 3 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 67 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 70 cal | 4% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 17 g | 6% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 14 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 2 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 10 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 20 cal | 1% |
Total Fat | 1.5 g | 2% |
Saturates | 0 g | 2% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | <5mg | 1% |
Sodium | 65 mg | 3% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 19 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 10 cal | 1% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 20 mg | 1% |
Carbs | 3 g | 1% |
Fiber | <1g | 3% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 9 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 91 mg | 2% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 120 cal | 6% |
Total Fat | 10.0 g | 13% |
Saturates | 2.0 g | 10% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 25 mg | 9% |
Sodium | 200 mg | 9% |
Carbs | 1 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 7 g | 1% |
Calcium | 218 mg | 17% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 160 cal | 8% |
Total Fat | 8.0 g | 10% |
Saturates | 0 g | 2% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 280 mg | 12% |
Carbs | 16 g | 5% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 4 g | 1% |
Protein | 4 g | 1% |
Calcium | 12 mg | 1% |
Iron | 1 mg | 7% |
Potassium | 57 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 80 cal | 4% |
Calories from Fat | 60 cal | 1% |
Total Fat | 7.0 g | 8% |
Saturates | 1.0 g | 6% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 5 mg | 2% |
Sodium | 300 mg | 13% |
Carbs | 5 g | 2% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 4 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 120 cal | 6% |
Total Fat | 10.0 g | 13% |
Saturates | 1.0 g | 5% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 400 mg | 17% |
Carbs | 10 g | 3% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 8 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 300 cal | 15% |
Total Fat | 32.0 g | 41% |
Saturates | 4.0 g | 20% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 20 mg | 7% |
Sodium | 520 mg | 23% |
Carbs | 2 g | 1% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 2 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 110 cal | 6% |
Total Fat | 11.0 g | 14% |
Saturates | 2.0 g | 9% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 170 mg | 7% |
Carbs | 6 g | 2% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 5 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 140 cal | 7% |
Total Fat | 13.0 g | 17% |
Saturates | 2.0 g | 10% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 10 mg | 3% |
Sodium | 280 mg | 12% |
Carbs | 6 g | 2% |
Fiber | 5 g | 18% |
Sugars | 5 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 45 cal | 2% |
Total Fat | 3.0 g | 4% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 780 mg | 34% |
Carbs | 6 g | 2% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 4 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | - | - |
Calories from Fat | - | - |
Total Fat | - | - |
Saturates | - | - |
Trans fat | - | - |
Cholesterol | - | - |
Sodium | - | - |
Carbs | - | - |
Fiber | - | - |
Sugars | - | - |
Protein | - | - |
Calcium | - | - |
Iron | - | - |
Potassium | - | - |
Vitamin D | - | - |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 180 cal | 9% |
Total Fat | 14.0 g | 18% |
Saturates | 8.0 g | 41% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 240 mg | 11% |
Carbs | 12 g | 4% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 40 cal | 2% |
Total Fat | 3.5 g | 5% |
Saturates | 0.5 g | 3% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 30 mg | 1% |
Carbs | 2 g | 1% |
Fiber | <1g | 3% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 8 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 2% |
Potassium | 34 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values |
---|
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0.5% |
Potassium | 19 mg | 0.4% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 10 cal | 1% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 3 g | 1% |
Fiber | <1g | 2% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 7 mg | 0.54% |
Iron | 0 mg | 0.33% |
Potassium | 41 mg | 0.87% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 2 mg | 0.15% |
Iron | 0 mg | 0.33% |
Potassium | 15 mg | 0.32% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 3 mg | 0.23% |
Iron | 0 mg | 0.33% |
Potassium | 15 mg | 0.32% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 10 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 2 g | 1% |
Fiber | <1g | 2% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 4 mg | 0.31% |
Iron | 0 mg | 0.67% |
Potassium | 104 mg | 2.21% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 15 cal | 1% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 15 mg | 1% |
Carbs | 4 g | 1% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 2 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 19 mg | 1.46% |
Iron | 0 mg | 1.72% |
Potassium | 147 mg | 3.13% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 60 cal | 3% |
Total Fat | 4.0 g | 5% |
Saturates | 1.5 g | 8% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 20 mg | 6% |
Sodium | 490 mg | 21% |
Carbs | 1 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 5 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 2% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 40 cal | 2% |
Total Fat | 3.0 g | 4% |
Saturates | 1.0 g | 5% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 10 mg | 2.67% |
Sodium | 135 mg | 6% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 3 g | 1% |
Calcium | 1 mg | 0.08% |
Iron | 0 mg | 0.44% |
Potassium | 41 mg | 0.87% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 40 cal | 2% |
Total Fat | 3.0 g | 4% |
Saturates | 1.0 g | 5% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 10 mg | 3% |
Sodium | 135 mg | 6% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 3 g | 1% |
Calcium | 1 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 41 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 30 cal | 2% |
Total Fat | 1.0 g | 1% |
Saturates | 0.5 g | 3% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 15 mg | 5% |
Sodium | 310 mg | 14% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 5 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 81 mg | 2% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 130 cal | 7% |
Total Fat | 12.0 g | 16% |
Saturates | 5.0 g | 26% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 20 mg | 7% |
Sodium | 510 mg | 22% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 6 g | 1% |
Calcium | 27 mg | 2% |
Iron | 1 mg | 3% |
Potassium | 81 mg | 2% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 50 cal | 2% |
Total Fat | 3.5 g | 4% |
Saturates | 0.5 g | 3% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 10 mg | 3% |
Sodium | 135 mg | 6% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 3 g | 1% |
Calcium | 2 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 46 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 1% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 110 cal | 5% |
Total Fat | 9.0 g | 12% |
Saturates | 3.5 g | 18% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 30 mg | 9% |
Sodium | 480 mg | 21% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 6 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 46 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 25 cal | 1% |
Total Fat | 0.5 g | 1% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 10 mg | 3% |
Sodium | 220 mg | 9% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 4 g | 1% |
Calcium | 8 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 0% |
