% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 560 cal | 28% |
Total Fat | 4.5 g | 6% |
Saturates | 1.0 g | 6% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 10 mg | 3% |
Sodium | 330 mg | 14% |
Carbs | 113 g | 38% |
Fiber | 10 g | 37% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 13 g | 1% |
Calcium | 2 mg | 0.15% |
Iron | 2 mg | 11.44% |
Potassium | 67 mg | 1.43% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 240 cal | 12% |
Total Fat | 15.0 g | 19% |
Saturates | 5.0 g | 24% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 220 mg | 73.33% |
Sodium | 470 mg | 21% |
Carbs | 8 g | 3% |
Fiber | 2 g | 7% |
Sugars | 3 g | 1% |
Protein | 18 g | 1% |
Calcium | 165 mg | 12.69% |
Iron | 3 mg | 15.56% |
Potassium | 537 mg | 11.43% |
Vitamin D | 1 mcg | 5.5% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 150 cal | 7% |
Total Fat | 9.0 g | 12% |
Saturates | 3.0 g | 16% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 420 mg | 139.33% |
Sodium | 135 mg | 6% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 13 g | 1% |
Calcium | 1 mg | 0.08% |
Iron | 0 mg | 0.06% |
Potassium | 107 mg | 2.28% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 100 cal | 5% |
Total Fat | 7.0 g | 9% |
Saturates | 3.0 g | 15% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 290 mg | 12% |
Carbs | 4 g | 1% |
Fiber | <1g | 3% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 5 g | 1% |
Calcium | 68 mg | 5.23% |
Iron | 1 mg | 5.83% |
Potassium | 158 mg | 3.36% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 360 cal | 18% |
Total Fat | 32.0 g | 41% |
Saturates | 11.0 g | 57% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 65 mg | 22% |
Sodium | 940 mg | 41% |
Carbs | 6 g | 2% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 2 g | 1% |
Protein | 11 g | 1% |
Calcium | 15 mg | 1.15% |
Iron | 1 mg | 3.78% |
Potassium | 658 mg | 14% |
Vitamin D | 57 mcg | 286% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 90 cal | 4% |
Total Fat | 1.0 g | 2% |
Saturates | 0.5 g | 4% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | <5mg | 0.67% |
Sodium | 320 mg | 14% |
Carbs | 16 g | 5% |
Fiber | <1g | 3% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 93 mg | 7.15% |
Iron | 6 mg | 32.83% |
Potassium | 2 mg | 0.04% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 280 cal | 14% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 900 mg | 39% |
Carbs | 62 g | 21% |
Fiber | 3 g | 10% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 6 g | 1% |
Calcium | 298 mg | 22.92% |
Iron | 23 mg | 127.56% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 15 cal | 1% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 4 g | 1% |
Fiber | <1g | 3% |
Sugars | 3 g | 6% |
Protein | 0 g | 0% |
Calcium | 2 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 22 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 80 cal | 4% |
Total Fat | 0 g | 1% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | <5mg | 1% |
Sodium | 40 mg | 2% |
Carbs | 15 g | 5% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 11 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 90 mg | 7% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 120 mg | 3% |
Vitamin D | 1 mcg | 7% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 80 cal | 4% |
Total Fat | 0 g | 1% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 40 mg | 2% |
Carbs | 15 g | 5% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 11 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 90 mg | 7% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 120 mg | 3% |
Vitamin D | 1 mcg | 7% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 180 cal | 9% |
Total Fat | 2.5 g | 3% |
Saturates | 0 g | 2% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 120 mg | 5% |
Carbs | 40 g | 13% |
Fiber | 5 g | 18% |
Sugars | 13 g | 1% |
Protein | 4 g | 1% |
Calcium | 16 mg | 1% |
Iron | 4 mg | 20% |
Potassium | 122 mg | 3% |
Vitamin D | 2 mcg | 8% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 10 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 2 g | 1% |
Fiber | <1g | 2% |
Sugars | 1 g | 3% |
Protein | 0 g | 0% |
Calcium | 5 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 43 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 110 cal | 6% |
Total Fat | 9.0 g | 12% |
Saturates | 6.0 g | 31% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 30 mg | 10% |
Sodium | 180 mg | 8% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 7 g | 1% |
Calcium | 202 mg | 16% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 10 mg | 1% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 3 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 38 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values |
---|
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 90 cal | 5% |
Total Fat | 6.0 g | 8% |
Saturates | 2.0 g | 10% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 225 mg | 76% |
Sodium | 85 mg | 4% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 8 g | 1% |
Calcium | 35 mg | 3% |
Iron | 1 mg | 7% |
Potassium | 87 mg | 2% |
Vitamin D | 1 mcg | 6% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 60 cal | 3% |
Total Fat | 2.0 g | 3% |
Saturates | 1.0 g | 5% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 25 mg | 8% |
Sodium | 710 mg | 31% |
Carbs | 3 g | 1% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 3 g | 1% |
Protein | 8 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 192 mg | 4% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 60 cal | 3% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 5 mg | 0% |
Carbs | 14 g | 5% |
Fiber | 3 g | 9% |
Sugars | 6 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 35 mg | 3% |
Iron | 0 mg | 2% |
Potassium | 223 mg | 5% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 30 cal | 1% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 6 g | 2% |
Fiber | 2 g | 8% |
Sugars | 3 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 14 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 3% |
Potassium | 241 mg | 5% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 3 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 16 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | - | - |
Calories from Fat | - | - |
Total Fat | - | - |
Saturates | - | - |
Trans fat | - | - |
Cholesterol | - | - |
Sodium | - | - |
Carbs | - | - |
Fiber | - | - |
Sugars | - | - |
Protein | - | - |
Calcium | - | - |
Iron | - | - |
Potassium | - | - |
Vitamin D | - | - |
% Daily Values |
---|
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 200 cal | 10% |
Total Fat | 0 g | 1% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 5 mg | 2% |
Sodium | 110 mg | 5% |
Carbs | 25 g | 8% |
Fiber | 2 g | 6% |
Sugars | 21 g | 1% |
Protein | 27 g | 1% |
Calcium | 307 mg | 24% |
Iron | 0 mg | 2% |
Potassium | 338 mg | 7% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 220 cal | 11% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 5 mg | 2% |
Sodium | 110 mg | 5% |
Carbs | 32 g | 11% |
Fiber | 2 g | 5% |
Sugars | 29 g | 1% |
Protein | 27 g | 1% |
Calcium | 312 mg | 24% |
Iron | 0 mg | 2% |
Potassium | 459 mg | 10% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 230 cal | 11% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 5 mg | 2% |
Sodium | 110 mg | 5% |
Carbs | 34 g | 11% |
Fiber | <1g | 3% |
Sugars | 31 g | 1% |
Protein | 26 g | 1% |
Calcium | 315 mg | 24% |
Iron | 1 mg | 3% |
Potassium | 407 mg | 9% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 140 cal | 7% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | <5mg | 2% |
Sodium | 85 mg | 4% |
Carbs | 18 g | 6% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 14 g | 1% |
Protein | 20 g | 1% |
Calcium | 227 mg | 17% |
Iron | 1 mg | 3% |
Potassium | 297 mg | 6% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 110 cal | 5% |
Total Fat | 2.0 g | 3% |
Saturates | 1.0 g | 6% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 5 mg | 2% |
Sodium | 45 mg | 2% |
Carbs | 19 g | 6% |
Fiber | 4 g | 14% |
Sugars | 15 g | 1% |
Protein | 4 g | 1% |
Calcium | 129 mg | 10% |
Iron | 1 mg | 3% |
Potassium | 260 mg | 6% |
Vitamin D | 1 mcg | 6% |
% Daily Values |
---|
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 410 cal | 20% |
Total Fat | 19.0 g | 25% |
Saturates | 8.0 g | 38% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 425 mg | 141.33% |
Sodium | 710 mg | 31% |
Carbs | 33 g | 11% |
Fiber | 2 g | 7% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 22 g | 1% |
Calcium | 313 mg | 24.08% |
Iron | 4 mg | 24.5% |
Potassium | 240 mg | 5.11% |
Vitamin D | 2 mcg | 12% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 390 cal | 20% |
Total Fat | 26.0 g | 34% |
Saturates | 10.0 g | 49% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 155 mg | 52.33% |
Sodium | 770 mg | 33% |
Carbs | 23 g | 8% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 15 g | 1% |
Calcium | 343 mg | 26.38% |
Iron | 2 mg | 12.44% |
Potassium | 133 mg | 2.83% |
Vitamin D | 0 mcg | 0.5% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 150 cal | 7% |
Total Fat | 8.0 g | 11% |
Saturates | 1.0 g | 6% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 370 mg | 16% |
Carbs | 17 g | 6% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 10 mg | 0.77% |
Iron | 0 mg | 1.17% |
Potassium | 250 mg | 5.32% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 220 cal | 11% |
Total Fat | 5.0 g | 6% |
Saturates | 0 g | 2% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 85 mg | 4% |
Carbs | 40 g | 13% |
Fiber | 3 g | 11% |
Sugars | 25 g | 1% |
Protein | 3 g | 1% |
Calcium | 2 mg | 0.15% |
Iron | 1 mg | 5.56% |
Potassium | 189 mg | 4.02% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 150 cal | 8% |
Total Fat | 3.5 g | 5% |
Saturates | 2.0 g | 11% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 10 mg | 2.67% |
Sodium | 150 mg | 6% |
Carbs | 30 g | 10% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 15 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 1 mg | 0.08% |
Iron | 2 mg | 13.44% |
Potassium | 33 mg | 0.7% |
Vitamin D | 1 mcg | 5.5% |