% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 120 cal | 6% |
Total Fat | 3.0 g | 4% |
Saturates | 1.0 g | 5% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 160 mg | 7% |
Carbs | 20 g | 7% |
Fiber | 3 g | 11% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 4 g | 1% |
Calcium | 60 mg | 4.62% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 50 cal | 3% |
Total Fat | 4.0 g | 5% |
Saturates | 1.5 g | 7% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 10 mg | 4% |
Sodium | 180 mg | 8% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 4 g | 1% |
Calcium | 1 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 55 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 50 cal | 3% |
Total Fat | 4.0 g | 5% |
Saturates | 1.5 g | 7% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 10 mg | 4% |
Sodium | 180 mg | 8% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 4 g | 1% |
Calcium | 1 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 55 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 350 cal | 18% |
Total Fat | 25.0 g | 32% |
Saturates | 23.0 g | 114% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 760 mg | 33% |
Carbs | 25 g | 8% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 20 cal | 1% |
Total Fat | 2.5 g | 3% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 40 mg | 2% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 1 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 49 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 140 cal | 7% |
Total Fat | 14.0 g | 17% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 1,180 mg | 51% |
Carbs | 9 g | 3% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 3 mg | 16% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 35 cal | 2% |
Total Fat | 3.5 g | 5% |
Saturates | 0.5 g | 3% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 380 mg | 17% |
Carbs | 1 g | 0% |
Fiber | <1g | 3% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 13 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 16 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 1 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 21 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 30 cal | 2% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 2,820 mg | 123% |
Carbs | 6 g | 2% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 5 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 20 mg | 1% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 1 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 17 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 3 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 16 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 15 cal | 1% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 4 g | 1% |
Fiber | <1g | 3% |
Sugars | 2 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 10 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 62 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 15 cal | 1% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 190 mg | 8% |
Carbs | 3 g | 1% |
Fiber | <1g | 3% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 1 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 115 mg | 2% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 120 cal | 6% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 1,040 mg | 45% |
Carbs | 24 g | 8% |
Fiber | 8 g | 29% |
Sugars | 12 g | 1% |
Protein | 4 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 2 mg | 11% |
Potassium | 999 mg | 21% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 2 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 12 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values |
---|
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 150 cal | 8% |
Total Fat | 10.0 g | 12% |
Saturates | 4.5 g | 22% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 195 mg | 65% |
Sodium | 500 mg | 22% |
Carbs | 3 g | 1% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 2 g | 1% |
Protein | 13 g | 1% |
Calcium | 158 mg | 12.15% |
Iron | 1 mg | 6.5% |
Potassium | 183 mg | 3.89% |
Vitamin D | 1 mcg | 7% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 200 cal | 10% |
Total Fat | 19.0 g | 25% |
Saturates | 7.0 g | 36% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 35 mg | 11.67% |
Sodium | 430 mg | 19% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 6 g | 1% |
Calcium | 20 mg | 1.54% |
Iron | 0 mg | 2.22% |
Potassium | 121 mg | 2.57% |
Vitamin D | 0 mcg | 2% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 120 cal | 6% |
Total Fat | 10.0 g | 12% |
Saturates | 1.5 g | 7% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 160 mg | 7% |
Carbs | 8 g | 3% |
Fiber | <1g | 2% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 1.28% |
Potassium | 108 mg | 2.3% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |