% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 40 cal | 2% |
Total Fat | 3.0 g | 4% |
Saturates | 1.0 g | 5% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 10 mg | 2.67% |
Sodium | 135 mg | 6% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 3 g | 1% |
Calcium | 1 mg | 0.08% |
Iron | 0 mg | 0.44% |
Potassium | 41 mg | 0.87% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 330 cal | 16% |
Total Fat | 17.0 g | 22% |
Saturates | 8.0 g | 38% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 15 mg | 4.33% |
Sodium | 1,060 mg | 46% |
Carbs | 34 g | 11% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 2 g | 1% |
Protein | 5 g | 1% |
Calcium | 40 mg | 3.08% |
Iron | 2 mg | 9.78% |
Potassium | 85 mg | 1.81% |
Vitamin D | 12 mcg | 59% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 90 cal | 5% |
Total Fat | 6.0 g | 8% |
Saturates | 2.0 g | 10% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 225 mg | 75.67% |
Sodium | 85 mg | 4% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 8 g | 1% |
Calcium | 35 mg | 2.69% |
Iron | 1 mg | 7.39% |
Potassium | 87 mg | 1.85% |
Vitamin D | 1 mcg | 6.5% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 180 cal | 9% |
Total Fat | 12.0 g | 16% |
Saturates | 4.5 g | 23% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 495 mg | 165% |
Sodium | 180 mg | 8% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 18 g | 1% |
Calcium | 75 mg | 5.77% |
Iron | 3 mg | 16.67% |
Potassium | 180 mg | 3.83% |
Vitamin D | 3 mcg | 15% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 45 cal | 2% |
Total Fat | 2.5 g | 3% |
Saturates | 0.5 g | 3% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 20 mg | 7% |
Sodium | 150 mg | 7% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 5 g | 1% |
Calcium | 5 mg | 0.38% |
Iron | 0 mg | 1.89% |
Potassium | 68 mg | 1.45% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 160 cal | 8% |
Total Fat | 2.5 g | 3% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 310 mg | 14% |
Carbs | 33 g | 11% |
Fiber | 4 g | 14% |
Sugars | 4 g | 1% |
Protein | 4 g | 1% |
Calcium | 27 mg | 2.08% |
Iron | 1 mg | 8.11% |
Potassium | 902 mg | 19.19% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 410 cal | 21% |
Total Fat | 20.0 g | 26% |
Saturates | 10.0 g | 50% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 10 mg | 3.33% |
Sodium | 330 mg | 14% |
Carbs | 51 g | 17% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 22 g | 1% |
Protein | 5 g | 1% |
Calcium | 60 mg | 4.62% |
Iron | 2 mg | 10.61% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 45 cal | 2% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | <5mg | 1% |
Sodium | 25 mg | 1% |
Carbs | 3 g | 1% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 8 g | 1% |
Calcium | 79 mg | 6% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 93 mg | 2% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 80 cal | 4% |
Total Fat | 0 g | 1% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | <5mg | 1% |
Sodium | 40 mg | 2% |
Carbs | 15 g | 5% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 11 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 90 mg | 7% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 120 mg | 3% |
Vitamin D | 1 mcg | 7% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 80 cal | 4% |
Total Fat | 0 g | 1% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 40 mg | 2% |
Carbs | 15 g | 5% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 11 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 90 mg | 7% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 120 mg | 3% |
Vitamin D | 1 mcg | 7% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 15 cal | 1% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 5 mg | 0% |
Carbs | 4 g | 1% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 3 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 4 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 113 mg | 2% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 50 cal | 3% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 14 g | 5% |
Fiber | <1g | 3% |
Sugars | 13 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 11 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 153 mg | 3% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 60 cal | 3% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 15 g | 5% |
Fiber | <1g | 3% |
Sugars | 12 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 8 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 2% |
Potassium | 153 mg | 3% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 10 cal | 1% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 3 g | 1% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 3 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 1 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 15 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 15 cal | 1% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 4 g | 1% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 4 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 4 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 30 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 70 cal | 4% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 60 mg | 3% |
Carbs | 18 g | 6% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 18 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 35 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 180 cal | 9% |
Total Fat | 6.0 g | 7% |
Saturates | 1.5 g | 8% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 190 mg | 8% |
Carbs | 29 g | 10% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 22 g | 1% |
Protein | 3 g | 1% |
Calcium | 65 mg | 5% |
Iron | 2 mg | 9% |
Potassium | 234 mg | 5% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 110 cal | 5% |
Total Fat | 2.0 g | 3% |
Saturates | 2.0 g | 10% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 180 mg | 8% |
Carbs | 22 g | 7% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 14 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 150 cal | 8% |
Total Fat | 9.0 g | 11% |
Saturates | 5.0 g | 27% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 22 g | 7% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 20 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 3 mg | 14% |
Potassium | 87 mg | 2% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 30 cal | 2% |
Total Fat | 1.0 g | 1% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 30 mg | 1% |
Carbs | 5 g | 2% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 2 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 4 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 16 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values |
---|