| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 170 cal | 9% |
| Total Fat | 12.0 g | 15% |
| Saturated Fat | 2.5 g | 12% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 40 mg | 12.67% |
| Sodium | 200 mg | 9% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 15 g | 1% |
| Calcium | 6 mg | 0.46% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 261 mg | 5.55% |
| Vitamin D | 8 mcg | 38% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 280 cal | 14% |
| Total Fat | 15.0 g | 19% |
| Saturated Fat | 6.0 g | 30% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 160 mg | 7% |
| Carbs | 30 g | 10% |
| Fiber | 2 g | 6% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 6 g | 1% |
| Calcium | 8 mg | 0.62% |
| Iron | 1 mg | 6.67% |
| Potassium | 46 mg | 0.98% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 40 cal | 2% |
| Total Fat | 1.5 g | 2% |
| Saturated Fat | 0 g | 1% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 290 mg | 13% |
| Carbs | 5 g | 2% |
| Fiber | 2 g | 6% |
| Sugars | 3 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 29 mg | 2.23% |
| Iron | 1 mg | 3.33% |
| Potassium | 262 mg | 5.57% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 260 cal | 13% |
| Total Fat | 13.0 g | 16% |
| Saturated Fat | 7.0 g | 36% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 10 mg | 2.67% |
| Sodium | 870 mg | 38% |
| Carbs | 31 g | 10% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Added Sugars | 2 g | 4% |
| Protein | 5 g | 1% |
| Calcium | 38 mg | 2.92% |
| Iron | 2 mg | 9.44% |
| Potassium | 54 mg | 1.15% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 90 cal | 5% |
| Total Fat | 6.0 g | 8% |
| Saturated Fat | 2.0 g | 10% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 205 mg | 68% |
| Sodium | 80 mg | 3% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 7 g | 1% |
| Calcium | 31 mg | 2.38% |
| Iron | 1 mg | 6.67% |
| Potassium | 78 mg | 1.66% |
| Vitamin D | 1 mcg | 6% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 200 cal | 10% |
| Total Fat | 5.0 g | 6% |
| Saturated Fat | 1.0 g | 5% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 70 mg | 23% |
| Sodium | 360 mg | 16% |
| Carbs | 31 g | 10% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 8 g | 1% |
| Added Sugars | 2 g | 4% |
| Protein | 8 g | 1% |
| Calcium | 120 mg | 9.23% |
| Iron | 2 mg | 11.11% |
| Potassium | 103 mg | 2.19% |
| Vitamin D | 1 mcg | 3.5% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 180 cal | 9% |
| Total Fat | 10.0 g | 13% |
| Saturated Fat | 1.5 g | 9% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 230 mg | 10% |
| Carbs | 19 g | 6% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 1 mg | 2.78% |
| Potassium | 264 mg | 5.62% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 170 cal | 8% |
| Total Fat | 3.5 g | 5% |
| Saturated Fat | 0 g | 2% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 410 mg | 18% |
| Carbs | 27 g | 9% |
| Fiber | 7 g | 24% |
| Sugars | 6 g | 1% |
| Added Sugars | 1 g | 2% |
| Protein | 7 g | 1% |
| Calcium | 88 mg | 6.77% |
| Iron | 2 mg | 9.44% |
| Potassium | 640 mg | 13.62% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 90 cal | 4% |
| Total Fat | 4.5 g | 6% |
| Saturated Fat | 1.0 g | 5% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 810 mg | 35% |
| Carbs | 3 g | 1% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 10 g | 1% |
| Calcium | 228 mg | 17.54% |
| Iron | 2 mg | 10% |
| Potassium | 168 mg | 3.57% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 20 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 120 mg | 5% |
| Carbs | 4 g | 1% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 12 mg | 0.92% |
| Iron | 0 mg | 1.11% |
| Potassium | 146 mg | 3.11% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 370 cal | 18% |
| Total Fat | 19.0 g | 24% |
| Saturated Fat | 7.0 g | 36% |
| Trans Fat | 1.0 g | 1% |
| Cholesterol | 55 mg | 18.67% |
| Sodium | 340 mg | 15% |
| Carbs | 27 g | 9% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Added Sugars | 3 g | 6% |
| Protein | 21 g | 1% |
| Calcium | 50 mg | 3.85% |
| Iron | 3 mg | 15.56% |
| Potassium | 50 mg | 1.06% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 290 cal | 14% |
| Total Fat | 5.0 g | 6% |
| Saturated Fat | 1.5 g | 7% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 95 mg | 31% |
| Sodium | 340 mg | 15% |
| Carbs | 27 g | 9% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Added Sugars | 3 g | 6% |
| Protein | 33 g | 1% |
| Calcium | 54 mg | 4.15% |
| Iron | 2 mg | 10.56% |
| Potassium | 400 mg | 8.51% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 690 cal | 34% |
| Total Fat | 38.0 g | 49% |
| Saturated Fat | 7.0 g | 34% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 35 mg | 11.67% |
| Sodium | 1,130 mg | 49% |
| Carbs | 67 g | 22% |
| Fiber | 4 g | 13% |
| Sugars | 9 g | 1% |
| Added Sugars | 8 g | 15% |
| Protein | 21 g | 1% |
| Calcium | 71 mg | 5.46% |
| Iron | 2 mg | 10.56% |
| Potassium | 338 mg | 7.19% |
| Vitamin D | 1 mcg | 2.5% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 170 cal | 8% |
| Total Fat | 11.0 g | 13% |
| Saturated Fat | 1.0 g | 6% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 20 mg | 1% |
| Carbs | 18 g | 6% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 10 mg | 0.77% |
| Iron | 0 mg | 1.67% |
| Potassium | 274 mg | 5.83% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | - | - |
| Calories from Fat | - | - |
| Total Fat | - | - |
| Saturated Fat | - | - |
| Trans Fat | - | - |
| Cholesterol | - | - |
| Sodium | - | - |
| Carbs | - | - |
| Fiber | - | - |
| Sugars | - | - |
| Added Sugars | - | - |
| Protein | - | - |
| Calcium | - | - |
| Iron | - | - |
| Potassium | - | - |
| Vitamin D | - | - |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 330 cal | 16% |
| Total Fat | 9.0 g | 11% |
| Saturated Fat | 4.0 g | 20% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 10 mg | 3% |
| Sodium | 670 mg | 29% |
| Carbs | 49 g | 16% |
| Fiber | 3 g | 10% |
| Sugars | 6 g | 1% |
| Added Sugars | 1 g | 2% |
| Protein | 13 g | 1% |
| Calcium | 145 mg | 11.15% |
| Iron | 3 mg | 18.33% |
| Potassium | 330 mg | 7.02% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0.5% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 380 cal | 19% |
| Total Fat | 14.0 g | 17% |
| Saturated Fat | 6.0 g | 31% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 20 mg | 6.67% |
| Sodium | 970 mg | 42% |
| Carbs | 48 g | 16% |
| Fiber | 2 g | 8% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Added Sugars | 1 g | 2% |
| Protein | 16 g | 1% |
| Calcium | 229 mg | 17.62% |
| Iron | 3 mg | 18.33% |
| Potassium | 244 mg | 5.19% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0.5% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 120 cal | 6% |
| Total Fat | 1.0 g | 2% |
| Saturated Fat | 0 g | 1% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 180 mg | 8% |
| Carbs | 23 g | 8% |
| Fiber | 1 g | 5% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 4 g | 1% |
| Calcium | 5 mg | 0.38% |
| Iron | 1 mg | 5.56% |
| Potassium | 33 mg | 0.7% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 70 cal | 4% |
| Total Fat | 1.5 g | 2% |
| Saturated Fat | 0 g | 1% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 440 mg | 19% |
| Carbs | 13 g | 4% |
| Fiber | 3 g | 10% |
| Sugars | 8 g | 1% |
| Added Sugars | 2 g | 4% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 37 mg | 2.85% |
| Iron | 1 mg | 3.89% |
| Potassium | 336 mg | 7.15% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 540 cal | 27% |
| Total Fat | 49.0 g | 63% |
| Saturated Fat | 8.0 g | 38% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 80 mg | 27.33% |
| Sodium | 490 mg | 21% |
| Carbs | 8 g | 3% |
| Fiber | 3 g | 9% |
| Sugars | 5 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 18 g | 1% |
| Calcium | 38 mg | 2.92% |
| Iron | 1 mg | 5.56% |
| Potassium | 353 mg | 7.51% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 45 cal | 2% |
| Total Fat | 2.5 g | 3% |
| Saturated Fat | 0 g | 2% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 15 mg | 5% |
| Sodium | 40 mg | 2% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 6 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 73 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 45 cal | 2% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 30 mg | 1% |
| Carbs | 8 g | 3% |
| Fiber | 2 g | 7% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 32 mg | 2% |
| Iron | 1 mg | 3% |
| Potassium | 192 mg | 4% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 20 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 15 mg | 1% |
| Carbs | 3 g | 1% |
| Fiber | <1g | 2% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 5 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 39 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 10 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 30 mg | 1% |
| Carbs | 1 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 2 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 26 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | - | - |
| Calories from Fat | - | - |
| Total Fat | - | - |
| Saturated Fat | - | - |
| Trans Fat | - | - |
| Cholesterol | - | - |
| Sodium | - | - |
| Carbs | - | - |
| Fiber | - | - |
| Sugars | - | - |
| Added Sugars | - | - |
| Protein | - | - |
| Calcium | - | - |
| Iron | - | - |
| Potassium | - | - |
| Vitamin D | - | - |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 40 cal | 2% |
| Total Fat | 1.0 g | 1% |
| Saturated Fat | 0 g | 1% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 9 g | 3% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 1 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 107 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 0 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | <1g | 0% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 5 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 50 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 0 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 27 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 140 cal | 7% |
| Total Fat | 14.0 g | 17% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 1,180 mg | 51% |
| Carbs | 9 g | 3% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 3 mg | 16% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 20 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 15 mg | 1% |
| Carbs | 3 g | 1% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 6 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 26 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 25 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 1% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 6 g | 2% |
| Fiber | 2 g | 7% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 6 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 193 mg | 4% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 30 cal | 2% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 2,820 mg | 123% |
| Carbs | 6 g | 2% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 5 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 5 mg | 0% |
| Carbs | 1 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 8 mg | 1% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 41 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 0 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 2 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 15 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 25 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 140 mg | 6% |
| Carbs | 4 g | 1% |
| Fiber | 2 g | 6% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 24 mg | 2% |
| Iron | 1 mg | 6% |
| Potassium | 138 mg | 3% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 0 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 3 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 16 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 0 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 3 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 15 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 0 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | <1g | 0% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 2 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 49 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 50 cal | 3% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 1% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 25 mg | 1% |
| Carbs | 13 g | 4% |
| Fiber | 1 g | 5% |
| Sugars | 12 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 14 mg | 1% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 424 mg | 9% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 60 cal | 3% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 16 g | 5% |
| Fiber | <1g | 3% |
| Sugars | 13 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 9 mg | 1% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 166 mg | 4% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 70 cal | 3% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 1% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 35 mg | 1% |
| Carbs | 17 g | 6% |
| Fiber | 2 g | 5% |
| Sugars | 15 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 11 mg | 1% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 424 mg | 9% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 40 cal | 2% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 10 g | 3% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 8 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 10 mg | 1% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 83 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 30 cal | 2% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 7 g | 2% |
| Fiber | 2 g | 7% |
| Sugars | 5 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 15 mg | 1% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 145 mg | 3% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 0 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 5 mg | 0% |
| Carbs | 1 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 3 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 33 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 0 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 1% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 5 mg | 0% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 3 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 1 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 130 cal | 7% |
| Total Fat | 11.0 g | 14% |
| Saturated Fat | 6.0 g | 31% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 30 mg | 11% |
| Sodium | 210 mg | 9% |
| Carbs | 1 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 7 g | 1% |
| Calcium | 229 mg | 18% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 24 mg | 1% |
| Vitamin D | 8 mcg | 38% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 120 cal | 6% |
| Total Fat | 10.0 g | 13% |
| Saturated Fat | 1.0 g | 5% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 400 mg | 17% |
| Carbs | 10 g | 3% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 8 g | 1% |
| Added Sugars | 8 g | 15% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 390 cal | 19% |
| Total Fat | 34.0 g | 44% |
| Saturated Fat | 6.0 g | 32% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 30 mg | 11% |
| Sodium | 540 mg | 23% |
| Carbs | 2 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Added Sugars | 2 g | 4% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 300 cal | 15% |
| Total Fat | 32.0 g | 41% |
| Saturated Fat | 5.0 g | 25% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 540 mg | 23% |
| Carbs | 2 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 40 mg | 3% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 240 cal | 12% |
| Total Fat | 22.0 g | 28% |
| Saturated Fat | 3.0 g | 15% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 500 mg | 22% |
| Carbs | 10 g | 3% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 8 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 320 cal | 16% |
| Total Fat | 32.0 g | 41% |
