| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 150 cal | 7% |
| Total Fat | 9.0 g | 12% |
| Saturates | 3.0 g | 16% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 420 mg | 139.33% |
| Sodium | 135 mg | 6% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 13 g | 1% |
| Calcium | 1 mg | 0.08% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 107 mg | 2.28% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 80 cal | 4% |
| Total Fat | 7.0 g | 9% |
| Saturates | 2.5 g | 12% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 15 mg | 5.67% |
| Sodium | 270 mg | 12% |
| Carbs | <1g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 6 g | 1% |
| Calcium | 12 mg | 0.92% |
| Iron | 0 mg | 1.67% |
| Potassium | 93 mg | 1.98% |
| Vitamin D | 0 mcg | 1% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 150 cal | 7% |
| Total Fat | 14.0 g | 18% |
| Saturates | 5.0 g | 26% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 30 mg | 9.67% |
| Sodium | 240 mg | 11% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 4 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1.67% |
| Potassium | 58 mg | 1.23% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 140 cal | 7% |
| Total Fat | 6.0 g | 7% |
| Saturates | 1.0 g | 4% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 160 mg | 7% |
| Carbs | 20 g | 7% |
| Fiber | 2 g | 6% |
| Sugars | 5 g | 1% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 22 mg | 1.69% |
| Iron | 1 mg | 5.56% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 120 cal | 6% |
| Total Fat | 10.0 g | 12% |
| Saturates | 1.5 g | 7% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 160 mg | 7% |
| Carbs | 8 g | 3% |
| Fiber | <1g | 2% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1.11% |
| Potassium | 108 mg | 2.3% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 140 cal | 7% |
| Total Fat | 3.5 g | 4% |
| Saturates | 2.0 g | 9% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 5 mg | 2% |
| Sodium | 200 mg | 9% |
| Carbs | 25 g | 8% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 13 g | 1% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 8 mg | 0.62% |
| Iron | 1 mg | 3.33% |
| Potassium | 3 mg | 0.06% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 240 cal | 12% |
| Total Fat | 12.0 g | 15% |
| Saturates | 3.0 g | 16% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 75 mg | 24.33% |
| Sodium | 280 mg | 12% |
| Carbs | 31 g | 10% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 18 g | 1% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 29 mg | 2.23% |
| Iron | 1 mg | 6.11% |
| Potassium | 53 mg | 1.13% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 45 cal | 2% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | <5mg | 1% |
| Sodium | 25 mg | 1% |
| Carbs | 3 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 8 g | 1% |
| Calcium | 79 mg | 6% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 93 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 80 cal | 4% |
| Total Fat | 0 g | 1% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | <5mg | 1% |
| Sodium | 40 mg | 2% |
| Carbs | 15 g | 5% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 11 g | 1% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 90 mg | 7% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 120 mg | 3% |
| Vitamin D | 1 mcg | 7% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 80 cal | 4% |
| Total Fat | 0 g | 1% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 40 mg | 2% |
| Carbs | 15 g | 5% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 11 g | 1% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 90 mg | 7% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 120 mg | 3% |
| Vitamin D | 1 mcg | 7% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 25 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 15 mg | 1% |
| Carbs | 7 g | 2% |
| Fiber | <1g | 3% |
| Sugars | 6 g | 1% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 7 mg | 1% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 212 mg | 5% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 50 cal | 3% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 1% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 14 g | 5% |
| Fiber | <1g | 3% |
| Sugars | 13 g | 1% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 11 mg | 1% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 153 mg | 3% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 60 cal | 3% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 15 g | 5% |
| Fiber | <1g | 3% |
| Sugars | 12 g | 1% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 8 mg | 1% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 153 mg | 3% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 10 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 3 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 3 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 1 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 15 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 15 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 4 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 4 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 30 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 70 cal | 4% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 60 mg | 3% |
| Carbs | 18 g | 6% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 18 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 35 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 180 cal | 9% |
| Total Fat | 6.0 g | 7% |
| Saturates | 1.5 g | 8% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 190 mg | 8% |
| Carbs | 29 g | 10% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 22 g | 1% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 65 mg | 5% |
| Iron | 2 mg | 9% |
| Potassium | 234 mg | 5% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 110 cal | 5% |
| Total Fat | 2.0 g | 3% |
| Saturates | 2.0 g | 10% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 180 mg | 8% |
| Carbs | 22 g | 7% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 14 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 150 cal | 8% |
| Total Fat | 9.0 g | 11% |
| Saturates | 5.0 g | 27% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 22 g | 7% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 20 g | 1% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 3 mg | 14% |
| Potassium | 87 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 180 cal | 9% |
| Total Fat | 5.0 g | 7% |
| Saturates | 0.5 g | 3% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 180 mg | 8% |
| Carbs | 31 g | 10% |
| Fiber | 3 g | 9% |
| Sugars | 14 g | 1% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 22 mg | 2% |
| Iron | 1 mg | 6% |
| Potassium | 96 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values |
|---|