| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 300 cal | 15% |
| Total Fat | 13.0 g | 16% |
| Saturated Fat | 6.0 g | 31% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 110 mg | 37.33% |
| Sodium | 480 mg | 21% |
| Carbs | 7 g | 2% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 40 g | 1% |
| Calcium | 42 mg | 4% |
| Iron | 4 mg | 25% |
| Potassium | 618 mg | 15% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 110 cal | 6% |
| Total Fat | 4.0 g | 5% |
| Saturated Fat | 1.5 g | 9% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0.33% |
| Sodium | 450 mg | 19% |
| Carbs | 18 g | 6% |
| Fiber | 2 g | 6% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 26 mg | 2% |
| Iron | 1 mg | 6% |
| Potassium | 449 mg | 10% |
| Vitamin D | 0 mcg | 1% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 45 cal | 2% |
| Total Fat | 3.0 g | 4% |
| Saturated Fat | 0 g | 1% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 105 mg | 5% |
| Carbs | 4 g | 1% |
| Fiber | 2 g | 6% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 20 mg | 2% |
| Iron | 1 mg | 4% |
| Potassium | 187 mg | 4% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 0 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 20 mg | 1% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 340 cal | 17% |
| Total Fat | 16.0 g | 20% |
| Saturated Fat | 7.0 g | 34% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 75 mg | 24.67% |
| Sodium | 740 mg | 32% |
| Carbs | 22 g | 7% |
| Fiber | <1g | 2% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 24 g | 1% |
| Calcium | 160 mg | 10% |
| Iron | 2 mg | 10% |
| Potassium | 569 mg | 10% |
| Vitamin D | 3 mcg | 12.5% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | - | - |
| Calories from Fat | - | - |
| Total Fat | - | - |
| Saturated Fat | - | - |
| Trans Fat | - | - |
| Cholesterol | - | - |
| Sodium | - | - |
| Carbs | - | - |
| Fiber | - | - |
| Sugars | - | - |
| Added Sugars | - | - |
| Protein | - | - |
| Calcium | - | - |
| Iron | - | - |
| Potassium | - | - |
| Vitamin D | - | - |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 150 cal | 7% |
| Total Fat | 2.5 g | 3% |
| Saturated Fat | 1.0 g | 5% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 200 mg | 9% |
| Carbs | 26 g | 9% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 18 mg | 2% |
| Iron | 2 mg | 8% |
| Potassium | 131 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 390 cal | 20% |
| Total Fat | 14.0 g | 18% |
| Saturated Fat | 7.0 g | 35% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 25 mg | 7.67% |
| Sodium | 970 mg | 42% |
| Carbs | 49 g | 16% |
| Fiber | 2 g | 8% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Added Sugars | 1 g | 2% |
| Protein | 19 g | 1% |
| Calcium | 329 mg | 25% |
| Iron | 3 mg | 20% |
| Potassium | 256 mg | 6% |
| Vitamin D | 0 mcg | 1% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 380 cal | 19% |
| Total Fat | 14.0 g | 17% |
| Saturated Fat | 6.0 g | 31% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 20 mg | 6.67% |
| Sodium | 970 mg | 42% |
| Carbs | 48 g | 16% |
| Fiber | 2 g | 8% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Added Sugars | 1 g | 2% |
| Protein | 16 g | 1% |
| Calcium | 229 mg | 20% |
| Iron | 3 mg | 20% |
| Potassium | 244 mg | 6% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0.5% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | - | - |
| Calories from Fat | - | - |
| Total Fat | - | - |
| Saturated Fat | - | - |
| Trans Fat | - | - |
| Cholesterol | - | - |
| Sodium | - | - |
| Carbs | - | - |
| Fiber | - | - |
| Sugars | - | - |
| Added Sugars | - | - |
| Protein | - | - |
| Calcium | - | - |
| Iron | - | - |
| Potassium | - | - |
| Vitamin D | - | - |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 120 cal | 6% |
| Total Fat | 2.5 g | 3% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 85 mg | 4% |
| Carbs | 21 g | 7% |
| Fiber | 2 g | 6% |
| Sugars | 6 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 4 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 1 mg | 6% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 220 cal | 11% |
| Total Fat | 3.0 g | 4% |
| Saturated Fat | 0 g | 1% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 850 mg | 37% |
| Carbs | 40 g | 13% |
| Fiber | 7 g | 25% |
| Sugars | 5 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 8 g | 1% |
| Calcium | 70 mg | 6% |
| Iron | 2 mg | 10% |
| Potassium | 501 mg | 10% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 100 cal | 5% |
| Total Fat | 5.0 g | 6% |
| Saturated Fat | 1.0 g | 6% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 15 mg | 4.33% |
| Sodium | 260 mg | 11% |
| Carbs | 9 g | 3% |
| Fiber | <1g | 3% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 6 g | 1% |
| Calcium | 9 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 144 mg | 4% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 940 cal | 47% |
| Total Fat | 27.0 g | 35% |
| Saturated Fat | 9.0 g | 44% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 25 mg | 8% |
| Sodium | 2,410 mg | 105% |
| Carbs | 94 g | 31% |
| Fiber | 22 g | 79% |
| Sugars | 6 g | 1% |
| Added Sugars | 8 g | 15% |
| Protein | 79 g | 1% |
| Calcium | 832 mg | 60% |
| Iron | 16 mg | 90% |
| Potassium | 2,982 mg | 60% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 45 cal | 2% |
| Total Fat | 2.5 g | 3% |
| Saturated Fat | 0 g | 2% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 15 mg | 5% |
| Sodium | 40 mg | 2% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 6 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 73 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 160 cal | 8% |
| Total Fat | 10.0 g | 13% |
| Saturated Fat | 1.5 g | 7% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 320 mg | 14% |
| Carbs | 7 g | 2% |
| Fiber | 1 g | 5% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 12 g | 1% |
| Calcium | 270 mg | 20% |
| Iron | 2 mg | 10% |
| Potassium | 200 mg | 4% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 130 cal | 6% |
| Total Fat | 1.0 g | 1% |
| Saturated Fat | 0 g | 1% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 25 g | 8% |
| Fiber | 2 g | 6% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 4 g | 1% |
| Calcium | 8 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 54 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 25 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 15 mg | 1% |
| Carbs | 5 g | 2% |
| Fiber | <1g | 3% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 8 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 65 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 110 cal | 5% |
| Total Fat | 1.5 g | 2% |
| Saturated Fat | 0 g | 1% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 5 mg | 0% |
| Carbs | 19 g | 6% |
| Fiber | 3 g | 9% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 4 g | 1% |
| Calcium | 15 mg | 2% |
| Iron | 1 mg | 8% |
| Potassium | 156 mg | 4% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 160 cal | 8% |
| Total Fat | 1.0 g | 1% |
| Saturated Fat | 0 g | 1% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 34 g | 11% |
| Fiber | 2 g | 6% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 3 mg | 0% |
| Iron | 1 mg | 4% |
| Potassium | 66 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 15 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 75 mg | 3% |
| Carbs | 3 g | 1% |
| Fiber | 1 g | 5% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 5 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 72 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 260 cal | 13% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 190 mg | 8% |
| Carbs | 48 g | 16% |
| Fiber | 12 g | 43% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 17 g | 1% |
| Calcium | 192 mg | 15% |
| Iron | 4 mg | 20% |
| Potassium | 1,151 mg | 25% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 20 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 15 mg | 1% |
| Carbs | 3 g | 1% |
| Fiber | <1g | 2% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 5 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 39 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 50 cal | 3% |
| Total Fat | 0.5 g | 1% |
| Saturated Fat | 0 g | 1% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 100 mg | 4% |
| Carbs | 12 g | 4% |
| Fiber | 2 g | 9% |
| Sugars | 9 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 19 mg | 2% |
| Iron | 1 mg | 6% |
| Potassium | 360 mg | 8% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 25 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 25 mg | 1% |
| Carbs | 4 g | 1% |
| Fiber | 2 g | 7% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 41 mg | 4% |
| Iron | 1 mg | 4% |
| Potassium | 276 mg | 6% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 15 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 1% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 15 mg | 1% |
| Carbs | 3 g | 1% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 12 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 160 mg | 4% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 40 cal | 2% |
| Total Fat | 1.0 g | 1% |
| Saturated Fat | 0 g | 1% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 9 g | 3% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 1 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 107 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 5 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 1% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 2 g | 1% |
| Fiber | <1g | 2% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 10 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 100 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 30 cal | 2% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 2,120 mg | 92% |
| Carbs | 6 g | 2% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 6 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 0 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 27 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 140 cal | 7% |
| Total Fat | 14.0 g | 17% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 1,180 mg | 51% |
| Carbs | 9 g | 3% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 3 mg | 15% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 0 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | <1g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 2 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 12 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 0 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | <1g | 0% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 1 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 24 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | - | - |
| Calories from Fat | - | - |
| Total Fat | - | - |
| Saturated Fat | - | - |
| Trans Fat | - | - |
| Cholesterol | - | - |
| Sodium | - | - |
| Carbs | - | - |
| Fiber | - | - |
| Sugars | - | - |
| Added Sugars | - | - |
| Protein | - | - |
| Calcium | - | - |
| Iron | - | - |
| Potassium | - | - |
| Vitamin D | - | - |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 0 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 2 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 15 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 25 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 140 mg | 6% |
| Carbs | 4 g | 1% |
| Fiber | 2 g | 6% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 24 mg | 2% |
| Iron | 1 mg | 6% |
| Potassium | 138 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 0 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 3 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 16 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 0 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 3 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 15 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 0 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | <1g | 0% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 2 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 49 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 20 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 5 g | 2% |
| Fiber | <1g | 3% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 2 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 28 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 25 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 15 mg | 1% |
| Carbs | 7 g | 2% |
| Fiber | <1g | 3% |
| Sugars | 6 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 7 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 212 mg | 4% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 60 cal | 3% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 17 g | 6% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 15 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 2 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 10 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 60 cal | 3% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 16 g | 5% |
| Fiber | <1g | 3% |
| Sugars | 13 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 9 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 166 mg | 4% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 40 cal | 2% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 10 g | 3% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 8 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 10 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 83 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 30 cal | 2% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 7 g | 2% |
| Fiber | 2 g | 7% |
| Sugars | 5 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 15 mg | 2% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 145 mg | 4% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 0 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 5 mg | 0% |
| Carbs | 1 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 3 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 33 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 25 cal | 1% |
| Total Fat | 2.0 g | 3% |
| Saturated Fat | 1.5 g | 7% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | <5mg | 2% |
| Sodium | 80 mg | 3% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 37 mg | 2% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 18 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 20 cal | 1% |
| Total Fat | 1.5 g | 2% |
| Saturated Fat | 1.0 g | 5% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | <5mg | 1% |
| Sodium | 85 mg | 4% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 63 mg | 4% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 5 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 110 cal | 6% |
| Total Fat | 9.0 g | 12% |
| Saturated Fat | 5.0 g | 27% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 30 mg | 9% |
| Sodium | 190 mg | 8% |
| Carbs | 1 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 6 g | 1% |
| Calcium | 201 mg | 15% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 22 mg | 0% |
| Vitamin D | 7 mcg | 34% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 120 cal | 6% |
| Total Fat | 10.0 g | 13% |
| Saturated Fat | 1.0 g | 5% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 400 mg | 17% |
| Carbs | 10 g | 3% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 8 g | 1% |
| Added Sugars | 8 g | 15% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 290 cal | 15% |
| Total Fat | 29.0 g | 37% |
| Saturated Fat | 5.0 g | 26% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 20 mg | 7% |
| Sodium | 660 mg | 29% |
| Carbs | 4 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 41 mg | 4% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
