% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 160 cal | 8% |
Total Fat | 11.0 g | 14% |
Saturates | 4.5 g | 22% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 40 mg | 13% |
Sodium | 900 mg | 39% |
Carbs | 4 g | 1% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 2 g | 1% |
Protein | 10 g | 1% |
Calcium | 13 mg | 1% |
Iron | 1 mg | 6.94% |
Potassium | 129 mg | 2.74% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 150 cal | 7% |
Total Fat | 2.5 g | 3% |
Saturates | 1.0 g | 5% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 200 mg | 9% |
Carbs | 26 g | 9% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 3 g | 1% |
Calcium | 18 mg | 1.38% |
Iron | 2 mg | 9.11% |
Potassium | 131 mg | 2.79% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 60 cal | 3% |
Total Fat | 5.0 g | 7% |
Saturates | 0 g | 2% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 240 mg | 11% |
Carbs | 3 g | 1% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 2 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 21 mg | 1.62% |
Iron | 0 mg | 1.83% |
Potassium | 196 mg | 4.17% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 180 cal | 9% |
Total Fat | 6.0 g | 8% |
Saturates | 1.0 g | 5% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 420 mg | 18% |
Carbs | 27 g | 9% |
Fiber | 2 g | 7% |
Sugars | 5 g | 1% |
Protein | 5 g | 1% |
Calcium | 43 mg | 3.31% |
Iron | 2 mg | 9.22% |
Potassium | 189 mg | 4.02% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 130 cal | 7% |
Total Fat | 6.0 g | 8% |
Saturates | 1.5 g | 7% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 15 mg | 5.33% |
Sodium | 390 mg | 17% |
Carbs | 12 g | 4% |
Fiber | 2 g | 7% |
Sugars | 7 g | 1% |
Protein | 9 g | 1% |
Calcium | 28 mg | 2.15% |
Iron | 1 mg | 6.06% |
Potassium | 375 mg | 7.98% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 140 cal | 7% |
Total Fat | 3.5 g | 4% |
Saturates | 0.5 g | 3% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 65 mg | 21% |
Sodium | 160 mg | 7% |
Carbs | 22 g | 7% |
Fiber | 2 g | 5% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 5 g | 1% |
Calcium | 13 mg | 1% |
Iron | 1 mg | 3.83% |
Potassium | 104 mg | 2.21% |
Vitamin D | 0 mcg | 2% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 60 cal | 3% |
Total Fat | 3.5 g | 5% |
Saturates | 0 g | 2% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 50 mg | 2% |
Carbs | 6 g | 2% |
Fiber | 2 g | 5% |
Sugars | 3 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 21 mg | 1.62% |
Iron | 0 mg | 2.22% |
Potassium | 171 mg | 3.64% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 400 cal | 20% |
Total Fat | 13.0 g | 17% |
Saturates | 3.5 g | 18% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 10 mg | 4% |
Sodium | 1,150 mg | 50% |
Carbs | 52 g | 17% |
Fiber | 9 g | 32% |
Sugars | 3 g | 1% |
Protein | 25 g | 1% |
Calcium | 221 mg | 17% |
Iron | 4 mg | 23.06% |
Potassium | 67 mg | 1.43% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 220 cal | 11% |
Total Fat | 14.0 g | 18% |
Saturates | 5.0 g | 26% |
Trans fat | 1.0 g | 1% |
Cholesterol | 75 mg | 25% |
Sodium | 55 mg | 2% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 21 g | 1% |
Calcium | 20 mg | 2% |
Iron | 2 mg | 12% |
Potassium | 230 mg | 5% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 120 cal | 6% |
Total Fat | 3.0 g | 4% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 730 mg | 32% |
Carbs | 16 g | 5% |
Fiber | 7 g | 25% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 11 g | 1% |
Calcium | 50 mg | 4% |
Iron | 3 mg | 15% |
Potassium | 271 mg | 6% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 490 cal | 25% |
Total Fat | 26.0 g | 33% |
Saturates | 10.0 g | 51% |
Trans fat | 1.0 g | 1% |
Cholesterol | 105 mg | 35% |
Sodium | 770 mg | 33% |
Carbs | 28 g | 9% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 4 g | 1% |
Protein | 35 g | 1% |
Calcium | 152 mg | 12% |
Iron | 4 mg | 21% |
Potassium | 429 mg | 9% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 90 cal | 5% |
Total Fat | 4.5 g | 6% |
Saturates | 1.0 g | 5% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 35 mg | 11% |
Sodium | 260 mg | 11% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 14 g | 1% |
Calcium | 1 mg | 0% |
Iron | 1 mg | 3% |
Potassium | 2 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 580 cal | 29% |
Total Fat | 38.0 g | 49% |
Saturates | 6.0 g | 31% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 80 mg | 26% |
Sodium | 1,080 mg | 47% |
Carbs | 25 g | 8% |
Fiber | 2 g | 6% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 33 g | 1% |
Calcium | 32 mg | 2% |
Iron | 2 mg | 10% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 220 cal | 11% |
Total Fat | 13.0 g | 16% |
Saturates | 2.0 g | 11% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 30 mg | 10% |
Sodium | 550 mg | 24% |
Carbs | 14 g | 5% |
Fiber | <1g | 3% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 13 g | 1% |
Calcium | 17 mg | 1% |
Iron | 1 mg | 4% |
Potassium | 160 mg | 3% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 230 cal | 11% |
Total Fat | 21.0 g | 27% |
Saturates | 8.0 g | 40% |
Trans fat | 1.0 g | 1% |
Cholesterol | 40 mg | 13% |
Sodium | 690 mg | 30% |
Carbs | 2 g | 1% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 9 g | 1% |
Calcium | 13 mg | 1% |
Iron | 1 mg | 7% |
Potassium | 124 mg | 3% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 540 cal | 27% |
Total Fat | 26.0 g | 33% |
Saturates | 14.0 g | 70% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 60 mg | 19% |
Sodium | 1,000 mg | 43% |
Carbs | 53 g | 18% |
Fiber | 2 g | 7% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 22 g | 1% |
Calcium | 634 mg | 49% |
Iron | 3 mg | 17% |
Potassium | 92 mg | 2% |
Vitamin D | 0 mcg | 1% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 540 cal | 27% |
Total Fat | 21.0 g | 27% |
Saturates | 8.0 g | 41% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 65 mg | 21% |
Sodium | 1,230 mg | 53% |
Carbs | 57 g | 19% |
Fiber | 3 g | 10% |
Sugars | 2 g | 1% |
Protein | 29 g | 1% |
Calcium | 454 mg | 35% |
Iron | 4 mg | 22% |
Potassium | 170 mg | 4% |
Vitamin D | 0 mcg | 1% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 410 cal | 21% |
Total Fat | 32.0 g | 41% |
Saturates | 14.0 g | 72% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 25 mg | 8% |
Sodium | 760 mg | 33% |
Carbs | 23 g | 8% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 3 g | 1% |
Protein | 10 g | 1% |
Calcium | 203 mg | 16% |
Iron | 1 mg | 8% |
Potassium | 176 mg | 4% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 150 cal | 8% |
Total Fat | 2.0 g | 3% |
Saturates | 0.5 g | 3% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 290 mg | 13% |
Carbs | 27 g | 9% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 4 g | 1% |
Protein | 5 g | 1% |
Calcium | 50 mg | 4% |
Iron | 2 mg | 8% |
Potassium | 50 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 140 cal | 7% |
Total Fat | 3.0 g | 4% |
Saturates | 1.0 g | 4% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 220 mg | 10% |
Carbs | 25 g | 8% |
Fiber | <1g | 3% |
Sugars | 5 g | 1% |
Protein | 5 g | 1% |
Calcium | 34 mg | 3% |
Iron | 1 mg | 7% |
Potassium | 51 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 200 cal | 10% |
Total Fat | 12.0 g | 16% |
Saturates | 2.0 g | 9% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 280 mg | 12% |
Carbs | 22 g | 7% |
Fiber | 2 g | 6% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 10 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 3% |
Potassium | 408 mg | 9% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 310 cal | 15% |
Total Fat | 18.0 g | 23% |
Saturates | 1.5 g | 9% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 40 mg | 2% |
Carbs | 37 g | 12% |
Fiber | 2 g | 7% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 20 mg | 2% |
Iron | 1 mg | 3% |
Potassium | 548 mg | 12% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 150 cal | 8% |
Total Fat | 7.0 g | 9% |
Saturates | 1.0 g | 5% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 210 mg | 9% |
Carbs | 22 g | 7% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 7 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 29 mg | 2% |
Iron | 0 mg | 3% |
Potassium | 260 mg | 6% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 220 cal | 11% |
Total Fat | 11.0 g | 14% |
Saturates | 1.5 g | 8% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 310 mg | 14% |
Carbs | 25 g | 8% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 3 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 10 mg | 1% |
Iron | 2 mg | 10% |
Potassium | 70 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 30 cal | 2% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 2,120 mg | 92% |
Carbs | 6 g | 2% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 6 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 45 cal | 2% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 4,060 mg | 177% |
Carbs | 9 g | 3% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 50 cal | 3% |
Total Fat | 4.0 g | 5% |
Saturates | 2.5 g | 13% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 10 mg | 4% |
Sodium | 150 mg | 6% |
Carbs | 1 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 3 g | 1% |
Calcium | 81 mg | 6% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 67 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 60 cal | 3% |
Total Fat | 4.5 g | 6% |
Saturates | 2.5 g | 13% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 15 mg | 4% |
Sodium | 25 mg | 1% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 4 g | 1% |
Calcium | 126 mg | 10% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 10 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 5 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 40 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 2 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 13 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 240 mg | 11% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 150 cal | 8% |
Total Fat | 8.0 g | 10% |
Saturates | 3.0 g | 14% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 15 mg | 4% |
Sodium | 350 mg | 15% |
Carbs | 14 g | 5% |
Fiber | <1g | 2% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 6 g | 1% |
Calcium | 174 mg | 13% |
Iron | 1 mg | 4% |
Potassium | 39 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values |
---|
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 350 cal | 17% |
Total Fat | 12.0 g | 15% |
Saturates | 6.0 g | 29% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 15 mg | 5% |
Sodium | 870 mg | 38% |
Carbs | 46 g | 15% |
Fiber | 2 g | 8% |
Sugars | 4 g | 1% |
Protein | 17 g | 1% |
Calcium | 233 mg | 17.92% |
Iron | 3 mg | 16.83% |
Potassium | 176 mg | 3.74% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 520 cal | 26% |
Total Fat | 25.0 g | 32% |
Saturates | 12.0 g | 59% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 55 mg | 18.67% |
Sodium | 1,160 mg | 50% |
Carbs | 48 g | 16% |
Fiber | 3 g | 10% |
Sugars | 4 g | 1% |
Protein | 29 g | 1% |
Calcium | 347 mg | 26.69% |
Iron | 4 mg | 21.78% |
Potassium | 269 mg | 5.72% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 380 cal | 19% |
Total Fat | 15.0 g | 19% |
Saturates | 7.0 g | 34% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 20 mg | 6.67% |
Sodium | 920 mg | 40% |
Carbs | 47 g | 16% |
Fiber | 2 g | 8% |
Sugars | 4 g | 1% |
Protein | 18 g | 1% |
Calcium | 234 mg | 18% |
Iron | 3 mg | 17.83% |
Potassium | 210 mg | 4.47% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 60 cal | 3% |
Total Fat | 2.5 g | 3% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 160 mg | 7% |
Carbs | 7 g | 2% |
Fiber | 2 g | 7% |
Sugars | 4 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 81 mg | 6.23% |
Iron | 1 mg | 3.5% |
Potassium | 383 mg | 8.15% |
Vitamin D | 0 mcg | 2% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 45 cal | 2% |
Total Fat | 1.0 g | 1% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 50 mg | 2% |
Carbs | 8 g | 3% |
Fiber | 2 g | 6% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 15 mg | 1.15% |
Iron | 0 mg | 2.39% |
Potassium | 146 mg | 3.11% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 400 cal | 20% |
Total Fat | 17.0 g | 22% |
Saturates | 3.0 g | 16% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 25 mg | 8% |
Sodium | 340 mg | 15% |
Carbs | 47 g | 16% |
Fiber | 2 g | 8% |
Sugars | 3 g | 1% |
Protein | 16 g | 1% |
Calcium | 8 mg | 0.62% |
Iron | 2 mg | 12.72% |
Potassium | 61 mg | 1.3% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 45 cal | 2% |
Total Fat | 2.5 g | 3% |
Saturates | 0 g | 2% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 15 mg | 5% |
Sodium | 40 mg | 2% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 6 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 160 cal | 8% |
Total Fat | 10.0 g | 13% |
Saturates | 1.5 g | 7% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 320 mg | 14% |
Carbs | 7 g | 2% |
Fiber | 1 g | 5% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 13 g | 1% |
Calcium | 270 mg | 21% |
Iron | 2 mg | 13% |
Potassium | 200 mg | 4% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 130 cal | 6% |
Total Fat | 1.0 g | 1% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 25 g | 8% |
Fiber | 2 g | 6% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 4 g | 1% |
Calcium | 8 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 2% |
Potassium | 54 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 25 cal | 1% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 15 mg | 1% |
Carbs | 5 g | 2% |
Fiber | <1g | 3% |
Sugars | 2 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 8 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 65 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 110 cal | 5% |
Total Fat | 1.5 g | 2% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 5 mg | 0% |
Carbs | 19 g | 6% |
Fiber | 3 g | 9% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 4 g | 1% |
Calcium | 15 mg | 1% |
Iron | 1 mg | 8% |
Potassium | 156 mg | 3% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 100 cal | 5% |
Total Fat | 1.0 g | 1% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 20 g | 7% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 56 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 15 cal | 1% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 75 mg | 3% |
Carbs | 3 g | 1% |
Fiber | 1 g | 5% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 5 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 72 mg | 2% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 450 cal | 23% |
Total Fat | 1.5 g | 2% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 470 mg | 20% |
Carbs | 80 g | 27% |
Fiber | 21 g | 75% |
Sugars | 2 g | 1% |
Protein | 28 g | 1% |
Calcium | 279 mg | 21% |
Iron | 7 mg | 37% |
Potassium | 1,954 mg | 42% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 20 cal | 1% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 15 mg | 1% |
Carbs | 3 g | 1% |
Fiber | <1g | 2% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 5 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 39 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 50 cal | 3% |
Total Fat | 0.5 g | 1% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 100 mg | 4% |
Carbs | 12 g | 4% |
Fiber | 2 g | 9% |
Sugars | 9 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 19 mg | 1% |
Iron | 1 mg | 5% |
Potassium | 360 mg | 8% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 25 cal | 1% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 25 mg | 1% |
Carbs | 4 g | 1% |
Fiber | 2 g | 7% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 3 g | 1% |
Calcium | 41 mg | 3% |
Iron | 1 mg | 4% |
Potassium | 276 mg | 6% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 15 cal | 1% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 15 mg | 1% |
Carbs | 3 g | 1% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 12 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 160 mg | 3% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 40 cal | 2% |
Total Fat | 1.0 g | 1% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 9 g | 3% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 1 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 107 mg | 2% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 5 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 2 g | 1% |
Fiber | <1g | 2% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 10 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 100 mg | 2% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 30 cal | 2% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 2,120 mg | 92% |
Carbs | 6 g | 2% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 6 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 27 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 140 cal | 7% |
Total Fat | 14.0 g | 17% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 1,180 mg | 51% |
Carbs | 9 g | 3% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 3 mg | 16% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 2 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 13 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 1 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 24 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 45 cal | 2% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 4,060 mg | 177% |
Carbs | 9 g | 3% |
