% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 80 cal | 4% |
Total Fat | 7.0 g | 9% |
Saturates | 0.5 g | 3% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 25 mg | 9% |
Sodium | 290 mg | 13% |
Carbs | 9 g | 3% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 9 g | 1% |
Calcium | 10 mg | 0.77% |
Iron | 1 mg | 3% |
Potassium | 160 mg | 3.4% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 410 cal | 21% |
Total Fat | 7.0 g | 9% |
Saturates | 1.0 g | 4% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 900 mg | 39% |
Carbs | 79 g | 26% |
Fiber | 9 g | 32% |
Sugars | 15 g | 1% |
Protein | 10 g | 1% |
Calcium | 75 mg | 5.77% |
Iron | 3 mg | 14.11% |
Potassium | 892 mg | 18.98% |
Vitamin D | 0 mcg | 0.5% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 220 cal | 11% |
Total Fat | 15.0 g | 19% |
Saturates | 2.0 g | 11% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 220 mg | 10% |
Carbs | 23 g | 8% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 7 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 30 mg | 2.31% |
Iron | 1 mg | 2.78% |
Potassium | 271 mg | 5.77% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 40 cal | 2% |
Total Fat | 2.0 g | 3% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 90 mg | 4% |
Carbs | 4 g | 1% |
Fiber | 2 g | 7% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 39 mg | 3% |
Iron | 1 mg | 3.94% |
Potassium | 258 mg | 5.49% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 290 cal | 14% |
Total Fat | 5.0 g | 6% |
Saturates | 0.5 g | 4% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 40 mg | 13% |
Sodium | 470 mg | 20% |
Carbs | 38 g | 13% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 2 g | 1% |
Protein | 23 g | 1% |
Calcium | 6 mg | 0.46% |
Iron | 90 mg | 500.33% |
Potassium | 110 mg | 2.34% |
Vitamin D | 84 mcg | 420% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 220 cal | 11% |
Total Fat | 14.0 g | 18% |
Saturates | 5.0 g | 26% |
Trans fat | 1.0 g | 1% |
Cholesterol | 75 mg | 25% |
Sodium | 55 mg | 2% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 21 g | 1% |
Calcium | 20 mg | 2% |
Iron | 2 mg | 12% |
Potassium | 230 mg | 5% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 120 cal | 6% |
Total Fat | 3.0 g | 4% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 730 mg | 32% |
Carbs | 16 g | 5% |
Fiber | 7 g | 25% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 11 g | 1% |
Calcium | 50 mg | 4% |
Iron | 3 mg | 15% |
Potassium | 271 mg | 6% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 490 cal | 25% |
Total Fat | 26.0 g | 33% |
Saturates | 10.0 g | 51% |
Trans fat | 1.0 g | 1% |
Cholesterol | 105 mg | 35% |
Sodium | 770 mg | 33% |
Carbs | 28 g | 9% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 4 g | 1% |
Protein | 35 g | 1% |
Calcium | 152 mg | 12% |
Iron | 4 mg | 21% |
Potassium | 429 mg | 9% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 90 cal | 5% |
Total Fat | 4.5 g | 6% |
Saturates | 1.0 g | 5% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 35 mg | 11% |
Sodium | 260 mg | 11% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 14 g | 1% |
Calcium | 1 mg | 0% |
Iron | 1 mg | 3% |
Potassium | 2 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 580 cal | 29% |
Total Fat | 38.0 g | 49% |
Saturates | 6.0 g | 31% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 80 mg | 26% |
Sodium | 1,080 mg | 47% |
Carbs | 25 g | 8% |
Fiber | 2 g | 6% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 33 g | 1% |
Calcium | 32 mg | 2% |
Iron | 2 mg | 10% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 220 cal | 11% |
Total Fat | 13.0 g | 16% |
Saturates | 2.0 g | 11% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 30 mg | 10% |
Sodium | 550 mg | 24% |
Carbs | 14 g | 5% |
Fiber | <1g | 3% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 13 g | 1% |
Calcium | 17 mg | 1% |
Iron | 1 mg | 4% |
Potassium | 160 mg | 3% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 230 cal | 11% |
Total Fat | 21.0 g | 27% |
Saturates | 8.0 g | 40% |
Trans fat | 1.0 g | 1% |
Cholesterol | 40 mg | 13% |
Sodium | 690 mg | 30% |
Carbs | 2 g | 1% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 9 g | 1% |
Calcium | 13 mg | 1% |
Iron | 1 mg | 7% |
Potassium | 124 mg | 3% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 540 cal | 27% |
Total Fat | 26.0 g | 33% |
Saturates | 14.0 g | 70% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 60 mg | 19% |
Sodium | 1,000 mg | 43% |
Carbs | 53 g | 18% |
Fiber | 2 g | 7% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 22 g | 1% |
Calcium | 634 mg | 49% |
Iron | 3 mg | 17% |
Potassium | 92 mg | 2% |
Vitamin D | 0 mcg | 1% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 540 cal | 27% |
Total Fat | 21.0 g | 27% |
Saturates | 8.0 g | 41% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 65 mg | 21% |
Sodium | 1,230 mg | 53% |
Carbs | 57 g | 19% |
Fiber | 3 g | 10% |
Sugars | 2 g | 1% |
Protein | 29 g | 1% |
Calcium | 454 mg | 35% |
Iron | 4 mg | 22% |
Potassium | 173 mg | 4% |
Vitamin D | 0 mcg | 1% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 410 cal | 21% |
Total Fat | 32.0 g | 41% |
Saturates | 14.0 g | 72% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 25 mg | 8% |
Sodium | 760 mg | 33% |
Carbs | 23 g | 8% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 3 g | 1% |
Protein | 10 g | 1% |
Calcium | 203 mg | 16% |
Iron | 1 mg | 8% |
Potassium | 176 mg | 4% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 150 cal | 8% |
Total Fat | 2.0 g | 3% |
Saturates | 0.5 g | 3% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 290 mg | 13% |
Carbs | 27 g | 9% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 4 g | 1% |
Protein | 5 g | 1% |
Calcium | 50 mg | 4% |
Iron | 2 mg | 8% |
Potassium | 50 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 140 cal | 7% |
Total Fat | 3.0 g | 4% |
Saturates | 1.0 g | 4% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 220 mg | 10% |
Carbs | 25 g | 8% |
Fiber | <1g | 3% |
Sugars | 5 g | 1% |
Protein | 5 g | 1% |
Calcium | 34 mg | 3% |
Iron | 1 mg | 7% |
Potassium | 51 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 200 cal | 10% |
Total Fat | 12.0 g | 16% |
Saturates | 2.0 g | 9% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 280 mg | 12% |
Carbs | 22 g | 7% |
Fiber | 2 g | 6% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 10 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 3% |
Potassium | 408 mg | 9% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 310 cal | 15% |
Total Fat | 18.0 g | 23% |
Saturates | 1.5 g | 9% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 40 mg | 2% |
Carbs | 37 g | 12% |
Fiber | 2 g | 7% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 20 mg | 2% |
Iron | 1 mg | 3% |
Potassium | 548 mg | 12% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 150 cal | 8% |
Total Fat | 7.0 g | 9% |
Saturates | 1.0 g | 5% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 210 mg | 9% |
Carbs | 22 g | 7% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 7 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 29 mg | 2% |
Iron | 0 mg | 3% |
Potassium | 260 mg | 6% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 220 cal | 11% |
Total Fat | 11.0 g | 14% |
Saturates | 1.5 g | 8% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 310 mg | 14% |
Carbs | 25 g | 8% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 3 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 10 mg | 1% |
Iron | 2 mg | 10% |
Potassium | 70 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 30 cal | 2% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 2,120 mg | 92% |
Carbs | 6 g | 2% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 6 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 45 cal | 2% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 4,060 mg | 177% |
Carbs | 9 g | 3% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 50 cal | 3% |
Total Fat | 4.0 g | 5% |
Saturates | 2.5 g | 13% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 10 mg | 4% |
Sodium | 150 mg | 6% |
Carbs | 1 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 3 g | 1% |
Calcium | 81 mg | 6% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 67 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 60 cal | 3% |
Total Fat | 4.5 g | 6% |
Saturates | 2.5 g | 13% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 15 mg | 4% |
Sodium | 25 mg | 1% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 4 g | 1% |
Calcium | 126 mg | 10% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 10 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 5 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 40 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 2 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 13 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 240 mg | 11% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 150 cal | 8% |
Total Fat | 8.0 g | 10% |
Saturates | 3.0 g | 14% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 15 mg | 4% |
Sodium | 350 mg | 15% |
Carbs | 14 g | 5% |
Fiber | <1g | 2% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 6 g | 1% |
Calcium | 174 mg | 13% |
Iron | 1 mg | 4% |
Potassium | 39 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values |
---|
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | - | - |
Calories from Fat | - | - |
Total Fat | - | - |
Saturates | - | - |
Trans fat | - | - |
Cholesterol | - | - |
Sodium | - | - |
Carbs | - | - |
Fiber | - | - |
Sugars | - | - |
Protein | - | - |
Calcium | - | - |
Iron | - | - |
Potassium | - | - |
Vitamin D | - | - |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 350 cal | 17% |
Total Fat | 12.0 g | 15% |
Saturates | 6.0 g | 29% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 15 mg | 5% |
Sodium | 870 mg | 38% |
Carbs | 46 g | 15% |
Fiber | 2 g | 8% |
Sugars | 4 g | 1% |
Protein | 17 g | 1% |
Calcium | 233 mg | 17.92% |
Iron | 3 mg | 16.83% |
Potassium | 176 mg | 3.74% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 380 cal | 19% |
Total Fat | 15.0 g | 19% |
Saturates | 7.0 g | 34% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 20 mg | 6.67% |
Sodium | 920 mg | 40% |
Carbs | 47 g | 16% |
Fiber | 2 g | 8% |
Sugars | 4 g | 1% |
Protein | 18 g | 1% |
Calcium | 234 mg | 18% |
Iron | 3 mg | 17.83% |
Potassium | 210 mg | 4.47% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 170 cal | 8% |
Total Fat | 3.0 g | 4% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 230 mg | 10% |
Carbs | 30 g | 10% |
Fiber | 7 g | 24% |
Sugars | 4 g | 1% |
Protein | 7 g | 1% |
Calcium | 47 mg | 3.62% |
Iron | 3 mg | 14.83% |
Potassium | 347 mg | 7.38% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 120 cal | 6% |
Total Fat | 2.5 g | 3% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 85 mg | 4% |
Carbs | 21 g | 7% |
Fiber | 2 g | 6% |
Sugars | 6 g | 1% |
Protein | 4 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 1 mg | 6.28% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 90 cal | 4% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 460 mg | 20% |
Carbs | 19 g | 6% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 11 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 23 mg | 1.77% |
Iron | 1 mg | 3.83% |
Potassium | 276 mg | 5.87% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 240 cal | 12% |
Total Fat | 7.0 g | 9% |
Saturates | 1.0 g | 5% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 15 mg | 4.33% |
Sodium | 500 mg | 22% |
Carbs | 34 g | 11% |
Fiber | 9 g | 33% |
Sugars | 5 g | 1% |
Protein | 12 g | 1% |
Calcium | 89 mg | 6.85% |
Iron | 2 mg | 13.83% |
Potassium | 737 mg | 15.68% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 280 cal | 14% |
Total Fat | 26.0 g | 33% |
Saturates | 5.0 g | 27% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 85 mg | 28% |
Sodium | 540 mg | 24% |
Carbs | 4 g | 1% |
Fiber | <1g | 2% |
Sugars | 2 g | 1% |
Protein | 6 g | 1% |
Calcium | 56 mg | 4.31% |
Iron | 1 mg | 3% |
Potassium | 141 mg | 3% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 480 cal | 24% |
Total Fat | 38.0 g | 49% |
Saturates | 11.0 g | 56% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 45 mg | 15% |
Sodium | 1,570 mg | 68% |
Carbs | 25 g | 8% |
Fiber | 8 g | 30% |
Sugars | 6 g | 1% |
Protein | 18 g | 1% |
Calcium | 299 mg | 23% |
Iron | 2 mg | 11.11% |
Potassium | 1,005 mg | 21.38% |
Vitamin D | 0 mcg | 0.5% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 100 cal | 5% |
Total Fat | 3.5 g | 4% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 350 mg | 15% |
Carbs | 14 g | 5% |
Fiber | 6 g | 23% |
Sugars | 3 g | 1% |
Protein | 4 g | 1% |
Calcium | 38 mg | 2.92% |
Iron | 1 mg | 6.11% |
Potassium | 398 mg | 8.47% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 320 cal | 16% |
Total Fat | 9.0 g | 12% |
Saturates | 5.0 g | 24% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 15 mg | 5% |
Sodium | 390 mg | 17% |
Carbs | 54 g | 18% |
Fiber | 2 g | 8% |
Sugars | 34 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 38 mg | 2.92% |
Iron | 2 mg | 11.11% |
Potassium | 173 mg | 3.68% |
Vitamin D | 0 mcg | 0.5% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 970 cal | 48% |
Total Fat | 7.0 g | 9% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 700 mg | 31% |
Carbs | 206 g | 69% |
Fiber | 32 g | 114% |
Sugars | 13 g | 1% |
Protein | 44 g | 1% |
Calcium | 34 mg | 2.62% |
Iron | 17 mg | 95.22% |
Potassium | 775 mg | 16.49% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 110 cal | 5% |
Total Fat | 7.0 g | 9% |
Saturates | 0.5 g | 3% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 105 mg | 4% |
Carbs | 11 g | 4% |
Fiber | 2 g | 7% |
Sugars | 8 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 24 mg | 1.85% |
Iron | 1 mg | 4.61% |
Potassium | 158 mg | 3.36% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 260 cal | 13% |
Total Fat | 4.0 g | 5% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 270 mg | 12% |
Carbs | 47 g | 16% |
Fiber | 8 g | 28% |
Sugars | 6 g | 1% |
Protein | 9 g | 1% |
Calcium | 84 mg | 6.46% |
Iron | 3 mg | 17.94% |
Potassium | 583 mg | 12.4% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 40 cal | 2% |
Total Fat | 1.0 g | 1% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 160 mg | 7% |
Carbs | 7 g | 2% |
Fiber | 3 g | 11% |
Sugars | 2 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 36 mg | 2.77% |
Iron | 1 mg | 3.06% |
Potassium | 265 mg | 5.64% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |