| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 130 cal | 6% |
| Total Fat | 4.5 g | 6% |
| Saturates | 1.5 g | 8% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 45 mg | 14.67% |
| Sodium | 910 mg | 40% |
| Carbs | 8 g | 3% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 7 g | 1% |
| Protein | 13 g | 1% |
| Calcium | 5 mg | 0.38% |
| Iron | 1 mg | 3.56% |
| Potassium | 140 mg | 2.98% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | - | - |
| Calories from Fat | - | - |
| Total Fat | - | - |
| Saturates | - | - |
| Trans fat | - | - |
| Cholesterol | - | - |
| Sodium | - | - |
| Carbs | - | - |
| Fiber | - | - |
| Sugars | - | - |
| Protein | - | - |
| Calcium | - | - |
| Iron | - | - |
| Potassium | - | - |
| Vitamin D | - | - |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 40 cal | 2% |
| Total Fat | 3.5 g | 4% |
| Saturates | 0 g | 2% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 125 mg | 5% |
| Carbs | 3 g | 1% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 8 mg | 0.62% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 85 mg | 1.81% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 20 cal | 1% |
| Total Fat | 1.0 g | 1% |
| Saturates | 0 g | 1% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 3 g | 1% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 19 mg | 1.46% |
| Iron | 0 mg | 2.33% |
| Potassium | 258 mg | 5.49% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 330 cal | 17% |
| Total Fat | 15.0 g | 19% |
| Saturates | 1.5 g | 8% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 550 mg | 24% |
| Carbs | 39 g | 13% |
| Fiber | 3 g | 12% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Protein | 7 g | 1% |
| Calcium | 14 mg | 1.08% |
| Iron | 2 mg | 9.11% |
| Potassium | 143 mg | 3.04% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 230 cal | 11% |
| Total Fat | 16.0 g | 21% |
| Saturates | 1.0 g | 5% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 25 mg | 9% |
| Sodium | 430 mg | 19% |
| Carbs | 5 g | 2% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Protein | 16 g | 1% |
| Calcium | 6 mg | 0.46% |
| Iron | 1 mg | 6.22% |
| Potassium | 193 mg | 4.11% |
| Vitamin D | 1 mcg | 5% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 740 cal | 37% |
| Total Fat | 43.0 g | 55% |
| Saturates | 14.0 g | 71% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 85 mg | 29% |
| Sodium | 1,650 mg | 72% |
| Carbs | 58 g | 19% |
| Fiber | 3 g | 9% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Protein | 31 g | 1% |
| Calcium | 464 mg | 35.69% |
| Iron | 4 mg | 21.56% |
| Potassium | 393 mg | 8.36% |
| Vitamin D | 1 mcg | 2.5% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 190 cal | 10% |
| Total Fat | 12.0 g | 15% |
| Saturates | 4.0 g | 21% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 60 mg | 19.67% |
| Sodium | 350 mg | 15% |
| Carbs | 6 g | 2% |
| Fiber | <1g | 3% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Protein | 15 g | 1% |
| Calcium | 21 mg | 1.62% |
| Iron | 2 mg | 12.11% |
| Potassium | 271 mg | 5.77% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 210 cal | 10% |
| Total Fat | 5.0 g | 6% |
| Saturates | 1.5 g | 9% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 360 mg | 16% |
| Carbs | 36 g | 12% |
| Fiber | 5 g | 16% |
| Sugars | 7 g | 1% |
| Protein | 7 g | 1% |
| Calcium | 33 mg | 2.54% |
| Iron | 1 mg | 8% |
| Potassium | 467 mg | 9.94% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 150 cal | 8% |
| Total Fat | 8.0 g | 10% |
| Saturates | 2.5 g | 13% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 200 mg | 9% |
| Carbs | 22 g | 7% |
| Fiber | 5 g | 18% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 11 mg | 0.85% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 30 mg | 0.64% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 40 cal | 2% |
| Total Fat | 1.0 g | 1% |
| Saturates | 0 g | 1% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 160 mg | 7% |
| Carbs | 7 g | 2% |
| Fiber | 3 g | 11% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 36 mg | 2.77% |
| Iron | 1 mg | 3.06% |
| Potassium | 265 mg | 5.64% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 35 cal | 2% |
| Total Fat | 1.5 g | 2% |
| Saturates | 0 g | 1% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 290 mg | 13% |
| Carbs | 5 g | 2% |
| Fiber | 2 g | 6% |
| Sugars | 3 g | 1% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 29 mg | 2.23% |
| Iron | 1 mg | 3.56% |
| Potassium | 262 mg | 5.57% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 540 cal | 27% |
| Total Fat | 25.0 g | 32% |
| Saturates | 13.0 g | 65% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 40 mg | 13.67% |
| Sodium | 1,180 mg | 51% |
| Carbs | 57 g | 19% |
| Fiber | 2 g | 8% |
| Sugars | 5 g | 1% |
| Protein | 22 g | 1% |
| Calcium | 170 mg | 13.08% |
| Iron | 4 mg | 21.17% |
| Potassium | 352 mg | 7.49% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 140 cal | 7% |
| Total Fat | 4.5 g | 6% |
| Saturates | 0 g | 2% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 200 mg | 9% |
| Carbs | 21 g | 7% |
| Fiber | <1g | 3% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 33 mg | 2.54% |
| Iron | 1 mg | 5.5% |
| Potassium | 45 mg | 0.96% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 370 cal | 19% |
| Total Fat | 20.0 g | 26% |
| Saturates | 8.0 g | 41% |
| Trans fat | 1.0 g | 1% |
| Cholesterol | 60 mg | 20% |
| Sodium | 560 mg | 24% |
| Carbs | 28 g | 9% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Protein | 21 g | 1% |
| Calcium | 257 mg | 20% |
| Iron | 3 mg | 16% |
| Potassium | 252 mg | 5% |
| Vitamin D | 0 mcg | 1% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 270 cal | 14% |
| Total Fat | 5.0 g | 7% |
| Saturates | 0.5 g | 3% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 1,020 mg | 44% |
| Carbs | 43 g | 14% |
| Fiber | 8 g | 29% |
| Sugars | 5 g | 1% |
| Protein | 16 g | 1% |
| Calcium | 100 mg | 8% |
| Iron | 4 mg | 23% |
| Potassium | 321 mg | 7% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 320 cal | 16% |
| Total Fat | 16.0 g | 20% |
| Saturates | 6.0 g | 29% |
| Trans fat | 1.0 g | 1% |
| Cholesterol | 45 mg | 15% |
| Sodium | 330 mg | 14% |
| Carbs | 27 g | 9% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Protein | 18 g | 1% |
| Calcium | 65 mg | 5% |
| Iron | 3 mg | 16% |
| Potassium | 234 mg | 5% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 670 cal | 34% |
| Total Fat | 55.0 g | 71% |
| Saturates | 10.0 g | 48% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 70 mg | 23% |
| Sodium | 1,060 mg | 46% |
| Carbs | 22 g | 7% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 24 g | 1% |
| Calcium | 17 mg | 1% |
| Iron | 1 mg | 7% |
| Potassium | 374 mg | 8% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 460 cal | 23% |
| Total Fat | 24.0 g | 31% |
| Saturates | 3.0 g | 15% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 1,040 mg | 45% |
| Carbs | 30 g | 10% |
| Fiber | 5 g | 18% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 33 g | 1% |
| Calcium | 127 mg | 10% |
| Iron | 3 mg | 18% |
| Potassium | 127 mg | 3% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 220 cal | 11% |
| Total Fat | 13.0 g | 17% |
| Saturates | 4.0 g | 19% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 20 mg | 6% |
| Sodium | 380 mg | 17% |
| Carbs | 19 g | 6% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 5 g | 1% |
| Protein | 5 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 2 mg | 10% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 520 cal | 26% |
| Total Fat | 37.0 g | 48% |
| Saturates | 16.0 g | 79% |
| Trans fat | 2.0 g | 1% |
| Cholesterol | 120 mg | 40% |
| Sodium | 700 mg | 30% |
| Carbs | 15 g | 5% |
| Fiber | <1g | 2% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Protein | 33 g | 1% |
| Calcium | 440 mg | 34% |
| Iron | 4 mg | 20% |
| Potassium | 430 mg | 9% |
| Vitamin D | 1 mcg | 2% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 670 cal | 33% |
| Total Fat | 47.0 g | 61% |
| Saturates | 27.0 g | 135% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 135 mg | 46% |
| Sodium | 1,110 mg | 48% |
| Carbs | 38 g | 13% |
| Fiber | 2 g | 5% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Protein | 20 g | 1% |
| Calcium | 755 mg | 58% |
| Iron | 2 mg | 13% |
| Potassium | 162 mg | 3% |
| Vitamin D | 1 mcg | 2% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 500 cal | 25% |
| Total Fat | 29.0 g | 37% |
| Saturates | 11.0 g | 55% |
| Trans fat | 2.0 g | 1% |
| Cholesterol | 90 mg | 30% |
| Sodium | 370 mg | 16% |
| Carbs | 27 g | 9% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Protein | 31 g | 1% |
| Calcium | 80 mg | 6% |
| Iron | 4 mg | 23% |
| Potassium | 419 mg | 9% |
| Vitamin D | 0 mcg | 2% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 430 cal | 22% |
| Total Fat | 28.0 g | 36% |
| Saturates | 11.0 g | 56% |
| Trans fat | 2.0 g | 1% |
| Cholesterol | 460 mg | 154% |
| Sodium | 1,170 mg | 51% |
| Carbs | 30 g | 10% |
| Fiber | 2 g | 7% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Protein | 15 g | 1% |
| Calcium | 50 mg | 4% |
| Iron | 3 mg | 16% |
| Potassium | 737 mg | 16% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 320 cal | 16% |
| Total Fat | 6.0 g | 7% |
| Saturates | 1.5 g | 8% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 115 mg | 39% |
| Sodium | 350 mg | 15% |
| Carbs | 27 g | 9% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Protein | 39 g | 1% |
| Calcium | 56 mg | 4% |
| Iron | 2 mg | 11% |
| Potassium | 492 mg | 10% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 450 cal | 23% |
| Total Fat | 25.0 g | 32% |
| Saturates | 4.0 g | 20% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 30 mg | 10% |
| Sodium | 840 mg | 36% |
| Carbs | 41 g | 14% |
| Fiber | 2 g | 6% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Protein | 18 g | 1% |
| Calcium | 67 mg | 5% |
| Iron | 2 mg | 12% |
| Potassium | 210 mg | 4% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 440 cal | 22% |
| Total Fat | 25.0 g | 31% |
| Saturates | 3.5 g | 18% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 30 mg | 10% |
| Sodium | 790 mg | 34% |
| Carbs | 40 g | 13% |
| Fiber | 2 g | 6% |
| Sugars | 3 g | 1% |
| Protein | 17 g | 1% |
| Calcium | 53 mg | 4% |
| Iron | 2 mg | 9% |
| Potassium | 205 mg | 4% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | - | - |
| Calories from Fat | - | - |
| Total Fat | - | - |
| Saturates | - | - |
| Trans fat | - | - |
| Cholesterol | - | - |
| Sodium | - | - |
| Carbs | - | - |
| Fiber | - | - |
| Sugars | - | - |
| Protein | - | - |
| Calcium | - | - |
| Iron | - | - |
| Potassium | - | - |
| Vitamin D | - | - |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 620 cal | 31% |
| Total Fat | 43.0 g | 55% |
| Saturates | 7.0 g | 33% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 640 mg | 28% |
| Carbs | 50 g | 17% |
| Fiber | 2 g | 7% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Protein | 4 g | 1% |
| Calcium | 20 mg | 2% |
| Iron | 3 mg | 14% |
| Potassium | 161 mg | 3% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 0 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | <1g | 0% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 5 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 40 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 0 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | <1g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 2 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 12 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 0 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 100 mg | 4% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 7 mg | 1% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 15 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 50 cal | 3% |
| Total Fat | 4.5 g | 6% |
| Saturates | 2.5 g | 13% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 15 mg | 5% |
| Sodium | 240 mg | 10% |
| Carbs | <1g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 192 mg | 15% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 17 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 60 cal | 3% |
| Total Fat | 4.5 g | 6% |
| Saturates | 2.5 g | 13% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 15 mg | 5% |
| Sodium | 90 mg | 4% |
| Carbs | <1g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 4 g | 1% |
| Calcium | 99 mg | 8% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 10 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 60 cal | 3% |
| Total Fat | 4.5 g | 6% |
| Saturates | 2.5 g | 13% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 15 mg | 4% |
| Sodium | 95 mg | 4% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 103 mg | 8% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 10 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 50 cal | 3% |
| Total Fat | 4.0 g | 5% |
| Saturates | 2.5 g | 12% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 10 mg | 3% |
| Sodium | 105 mg | 4% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 4 g | 1% |
| Calcium | 107 mg | 8% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 20 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 60 cal | 3% |
| Total Fat | 4.5 g | 6% |
| Saturates | 2.5 g | 13% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 15 mg | 4% |
| Sodium | 25 mg | 1% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 4 g | 1% |
| Calcium | 126 mg | 10% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 10 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values |
|---|
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 170 cal | 8% |
| Total Fat | 10.0 g | 13% |
| Saturates | 5.0 g | 26% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 10 mg | 3.33% |
| Sodium | 150 mg | 6% |
| Carbs | 12 g | 4% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 9 g | 1% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 25 mg | 1.92% |
| Iron | 0 mg | 0.83% |
| Potassium | 15 mg | 0.32% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 250 cal | 13% |
| Total Fat | 9.0 g | 11% |
| Saturates | 3.5 g | 18% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0.33% |
| Sodium | 230 mg | 10% |
| Carbs | 40 g | 13% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 28 g | 1% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 68 mg | 5.23% |
| Iron | 2 mg | 10.33% |
| Potassium | 248 mg | 5.28% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 35 cal | 2% |
| Total Fat | 2.0 g | 3% |
| Saturates | 0 g | 1% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 180 mg | 8% |
| Carbs | 19 g | 6% |
| Fiber | <1g | 3% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 9 mg | 0.69% |
| Iron | 0 mg | 0.61% |
| Potassium | 371 mg | 7.89% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 190 cal | 9% |
| Total Fat | 9.0 g | 11% |
| Saturates | 3.5 g | 17% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 15 mg | 4.33% |
| Sodium | 470 mg | 20% |
| Carbs | 21 g | 7% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 3 g | 1% |
| Protein | 5 g | 1% |
| Calcium | 158 mg | 12.15% |
| Iron | 2 mg | 10.28% |
| Potassium | 108 mg | 2.3% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |