% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 550 cal | 28% |
Total Fat | 49.0 g | 63% |
Saturates | 13.0 g | 63% |
Trans fat | 4.0 g | 1% |
Cholesterol | 45 mg | 15% |
Sodium | 560 mg | 24% |
Carbs | 15 g | 5% |
Fiber | <1g | 3% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 11 g | 1% |
Calcium | 16 mg | 1.23% |
Iron | 2 mg | 12.17% |
Potassium | 171 mg | 3.64% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 10 cal | 1% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 85 mg | 4% |
Carbs | 3 g | 1% |
Fiber | <1g | 2% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 6 mg | 0.46% |
Iron | 0 mg | 0.61% |
Potassium | 51 mg | 1.09% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 140 cal | 7% |
Total Fat | 7.0 g | 9% |
Saturates | 1.0 g | 5% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 370 mg | 16% |
Carbs | 17 g | 6% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 10 mg | 0.77% |
Iron | 0 mg | 1.17% |
Potassium | 249 mg | 5.3% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 40 cal | 2% |
Total Fat | 2.5 g | 3% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 5 g | 2% |
Fiber | 2 g | 8% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 31 mg | 2.38% |
Iron | 0 mg | 2.72% |
Potassium | 118 mg | 2.51% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 460 cal | 23% |
Total Fat | 23.0 g | 29% |
Saturates | 8.0 g | 40% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 50 mg | 16% |
Sodium | 950 mg | 41% |
Carbs | 43 g | 14% |
Fiber | 3 g | 9% |
Sugars | 6 g | 1% |
Protein | 19 g | 1% |
Calcium | 16 mg | 1.23% |
Iron | 90 mg | 502% |
Potassium | 265 mg | 5.64% |
Vitamin D | 84 mcg | 420% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 220 cal | 11% |
Total Fat | 14.0 g | 18% |
Saturates | 5.0 g | 26% |
Trans fat | 1.0 g | 1% |
Cholesterol | 75 mg | 25% |
Sodium | 55 mg | 2% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 21 g | 1% |
Calcium | 20 mg | 2% |
Iron | 2 mg | 12% |
Potassium | 230 mg | 5% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 410 cal | 20% |
Total Fat | 27.0 g | 34% |
Saturates | 10.0 g | 51% |
Trans fat | 1.0 g | 1% |
Cholesterol | 40 mg | 14% |
Sodium | 1,000 mg | 43% |
Carbs | 27 g | 9% |
Fiber | <1g | 3% |
Sugars | 5 g | 1% |
Protein | 14 g | 1% |
Calcium | 49 mg | 4% |
Iron | 3 mg | 15% |
Potassium | 192 mg | 4% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 120 cal | 6% |
Total Fat | 3.0 g | 4% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 730 mg | 32% |
Carbs | 16 g | 5% |
Fiber | 7 g | 25% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 11 g | 1% |
Calcium | 50 mg | 4% |
Iron | 3 mg | 15% |
Potassium | 271 mg | 6% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 90 cal | 5% |
Total Fat | 4.5 g | 6% |
Saturates | 1.0 g | 5% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 35 mg | 11% |
Sodium | 260 mg | 11% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 14 g | 1% |
Calcium | 1 mg | 0% |
Iron | 1 mg | 3% |
Potassium | 2 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 220 cal | 11% |
Total Fat | 13.0 g | 16% |
Saturates | 2.0 g | 11% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 30 mg | 10% |
Sodium | 550 mg | 24% |
Carbs | 14 g | 5% |
Fiber | <1g | 3% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 13 g | 1% |
Calcium | 17 mg | 1% |
Iron | 1 mg | 4% |
Potassium | 160 mg | 3% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 330 cal | 17% |
Total Fat | 21.0 g | 27% |
Saturates | 5.0 g | 26% |
Trans fat | 1.0 g | 1% |
Cholesterol | 40 mg | 14% |
Sodium | 660 mg | 29% |
Carbs | 25 g | 8% |
Fiber | <1g | 3% |
Sugars | 8 g | 1% |
Protein | 9 g | 1% |
Calcium | 47 mg | 4% |
Iron | 1 mg | 6% |
Potassium | 169 mg | 4% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 230 cal | 12% |
Total Fat | 20.0 g | 26% |
Saturates | 7.0 g | 36% |
Trans fat | 2.0 g | 1% |
Cholesterol | 45 mg | 15% |
Sodium | 730 mg | 32% |
Carbs | 4 g | 1% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 8 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 1 mg | 6% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 440 cal | 22% |
Total Fat | 32.0 g | 41% |
Saturates | 14.0 g | 72% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 25 mg | 8% |
Sodium | 770 mg | 33% |
Carbs | 27 g | 9% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 4 g | 1% |
Protein | 11 g | 1% |
Calcium | 182 mg | 14% |
Iron | 1 mg | 8% |
Potassium | 135 mg | 3% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 150 cal | 8% |
Total Fat | 2.0 g | 3% |
Saturates | 0.5 g | 3% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 290 mg | 13% |
Carbs | 27 g | 9% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 4 g | 1% |
Protein | 5 g | 1% |
Calcium | 50 mg | 4% |
Iron | 2 mg | 8% |
Potassium | 50 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 140 cal | 7% |
Total Fat | 3.0 g | 4% |
Saturates | 1.0 g | 4% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 220 mg | 10% |
Carbs | 25 g | 8% |
Fiber | <1g | 3% |
Sugars | 5 g | 1% |
Protein | 5 g | 1% |
Calcium | 34 mg | 3% |
Iron | 1 mg | 7% |
Potassium | 51 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 140 cal | 7% |
Total Fat | 6.0 g | 8% |
Saturates | 1.0 g | 5% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 260 mg | 11% |
Carbs | 20 g | 7% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 2% |
Potassium | 233 mg | 5% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 200 cal | 10% |
Total Fat | 12.0 g | 16% |
Saturates | 2.0 g | 11% |
Trans fat | 1.0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 280 mg | 12% |
Carbs | 22 g | 7% |
Fiber | 2 g | 6% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 10 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 3% |
Potassium | 408 mg | 9% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 260 cal | 13% |
Total Fat | 16.0 g | 21% |
Saturates | 2.5 g | 13% |
Trans fat | 1.0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 310 mg | 14% |
Carbs | 25 g | 8% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 3 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 10 mg | 1% |
Iron | 2 mg | 10% |
Potassium | 70 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 45 cal | 2% |
Total Fat | 1.5 g | 2% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 2,730 mg | 119% |
Carbs | 8 g | 3% |
Fiber | 4 g | 15% |
Sugars | 3 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 38 mg | 3% |
Iron | 3 mg | 17% |
Potassium | 316 mg | 7% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 5 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 40 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 140 cal | 7% |
Total Fat | 14.0 g | 17% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 1,180 mg | 51% |
Carbs | 9 g | 3% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 3 mg | 16% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 2 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 12 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 100 mg | 4% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 7 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 15 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 50 cal | 3% |
Total Fat | 4.0 g | 5% |
Saturates | 2.5 g | 13% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 10 mg | 4% |
Sodium | 150 mg | 6% |
Carbs | 1 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 3 g | 1% |
Calcium | 81 mg | 6% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 67 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 60 cal | 3% |
Total Fat | 4.5 g | 6% |
Saturates | 2.5 g | 13% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 15 mg | 5% |
Sodium | 90 mg | 4% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 4 g | 1% |
Calcium | 99 mg | 8% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 10 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 60 cal | 3% |
Total Fat | 4.5 g | 6% |
Saturates | 2.5 g | 13% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 15 mg | 4% |
Sodium | 95 mg | 4% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 3 g | 1% |
Calcium | 103 mg | 8% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 10 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 50 cal | 3% |
Total Fat | 4.0 g | 5% |
Saturates | 2.5 g | 12% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 10 mg | 3% |
Sodium | 105 mg | 4% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 4 g | 1% |
Calcium | 107 mg | 8% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 20 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 150 cal | 8% |
Total Fat | 8.0 g | 10% |
Saturates | 3.0 g | 15% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 15 mg | 4% |
Sodium | 350 mg | 15% |
Carbs | 14 g | 5% |
Fiber | <1g | 2% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 6 g | 1% |
Calcium | 174 mg | 13% |
Iron | 1 mg | 4% |
Potassium | 39 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 210 cal | 11% |
Total Fat | 8.0 g | 10% |
Saturates | 3.0 g | 15% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 10 mg | 3% |
Sodium | 450 mg | 20% |
Carbs | 28 g | 9% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 3 g | 1% |
Protein | 6 g | 1% |
Calcium | 150 mg | 12% |
Iron | 2 mg | 10% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values |
---|
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 350 cal | 17% |
Total Fat | 16.0 g | 20% |
Saturates | 5.0 g | 25% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 15 mg | 5% |
Sodium | 740 mg | 32% |
Carbs | 38 g | 13% |
Fiber | 5 g | 19% |
Sugars | 6 g | 1% |
Protein | 16 g | 1% |
Calcium | 235 mg | 18.08% |
Iron | 2 mg | 12.22% |
Potassium | 441 mg | 9.38% |
Vitamin D | 1 mcg | 2.5% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 450 cal | 22% |
Total Fat | 17.0 g | 22% |
Saturates | 9.0 g | 47% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 30 mg | 10% |
Sodium | 1,160 mg | 50% |
Carbs | 51 g | 17% |
Fiber | 4 g | 13% |
Sugars | 6 g | 1% |
Protein | 26 g | 1% |
Calcium | 435 mg | 33% |
Iron | 3 mg | 19% |
Potassium | 340 mg | 7% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 480 cal | 24% |
Total Fat | 22.0 g | 28% |
Saturates | 11.0 g | 54% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 40 mg | 13% |
Sodium | 1,190 mg | 52% |
Carbs | 48 g | 16% |
Fiber | 3 g | 9% |
Sugars | 4 g | 1% |
Protein | 27 g | 1% |
Calcium | 438 mg | 34% |
Iron | 3 mg | 19% |
Potassium | 244 mg | 5% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values |
---|
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 340 cal | 17% |
Total Fat | 14.0 g | 17% |
Saturates | 6.0 g | 28% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 380 mg | 17% |
Carbs | 46 g | 15% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 28 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 22 mg | 1.69% |
Iron | 1 mg | 6.22% |
Potassium | 90 mg | 1.91% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 270 cal | 14% |
Total Fat | 10.0 g | 13% |
Saturates | 3.5 g | 18% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 90 mg | 30% |
Sodium | 510 mg | 22% |
Carbs | 15 g | 5% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 15 g | 1% |
Protein | 29 g | 1% |
Calcium | 10 mg | 0.77% |
Iron | 3 mg | 15.28% |
Potassium | 281 mg | 5.98% |
Vitamin D | 0 mcg | 1% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 140 cal | 7% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 500 mg | 22% |
Carbs | 28 g | 9% |
Fiber | 5 g | 16% |
Sugars | 12 g | 1% |
Protein | 6 g | 1% |
Calcium | 46 mg | 3.54% |
Iron | 2 mg | 9.56% |
Potassium | 343 mg | 7.3% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 40 cal | 2% |
Total Fat | 2.5 g | 3% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 5 g | 2% |
Fiber | 2 g | 8% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 31 mg | 2.38% |
Iron | 0 mg | 2.72% |
Potassium | 118 mg | 2.51% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |