% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 850 cal | 42% |
Total Fat | 38.0 g | 49% |
Saturates | 10.0 g | 51% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 165 mg | 55.33% |
Sodium | 960 mg | 42% |
Carbs | 69 g | 23% |
Fiber | 4 g | 13% |
Sugars | 14 g | 1% |
Protein | 56 g | 1% |
Calcium | 312 mg | 24% |
Iron | 5 mg | 30.06% |
Potassium | 707 mg | 15.04% |
Vitamin D | 0 mcg | 2% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 150 cal | 8% |
Total Fat | 7.0 g | 9% |
Saturates | 1.0 g | 5% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 210 mg | 9% |
Carbs | 22 g | 7% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 7 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 29 mg | 2.23% |
Iron | 0 mg | 2.67% |
Potassium | 260 mg | 5.53% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 70 cal | 4% |
Total Fat | 3.5 g | 5% |
Saturates | 1.0 g | 6% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | <5mg | 0.67% |
Sodium | 270 mg | 12% |
Carbs | 8 g | 3% |
Fiber | 3 g | 10% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 3 g | 1% |
Calcium | 55 mg | 4.23% |
Iron | 1 mg | 3.06% |
Potassium | 161 mg | 3.43% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 70 cal | 3% |
Total Fat | 2.5 g | 3% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 95 mg | 4% |
Carbs | 11 g | 4% |
Fiber | 1 g | 5% |
Sugars | 2 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 2 mg | 0.15% |
Iron | 0 mg | 1.67% |
Potassium | 120 mg | 2.55% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 380 cal | 19% |
Total Fat | 9.0 g | 11% |
Saturates | 1.0 g | 4% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 610 mg | 27% |
Carbs | 50 g | 17% |
Fiber | 9 g | 31% |
Sugars | 12 g | 1% |
Protein | 10 g | 1% |
Calcium | 121 mg | 9.31% |
Iron | 3 mg | 15.94% |
Potassium | 782 mg | 16.64% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 170 cal | 9% |
Total Fat | 10.0 g | 13% |
Saturates | 0.5 g | 4% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 22 g | 7% |
Fiber | 2 g | 8% |
Sugars | 18 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 13 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 1.06% |
Potassium | 83 mg | 1.77% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 70 cal | 3% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 45 mg | 2% |
Carbs | 12 g | 4% |
Fiber | 3 g | 11% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 4 g | 1% |
Calcium | 48 mg | 4% |
Iron | 1 mg | 5% |
Potassium | 288 mg | 6% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 35 cal | 2% |
Total Fat | 2.0 g | 3% |
Saturates | 0.5 g | 3% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 80 mg | 26% |
Sodium | 25 mg | 1% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 3 g | 1% |
Calcium | 11 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 2% |
Potassium | 28 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 2% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 5 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 5 mg | 0% |
Carbs | 1 g | 0% |
Fiber | <1g | 2% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 10 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 69 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 5 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 10 mg | 0% |
Carbs | 1 g | 0% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 4 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 36 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 5 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 10 mg | 0% |
Carbs | 1 g | 0% |
Fiber | <1g | 2% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 6 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 85 mg | 2% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 5 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 2 g | 1% |
Fiber | <1g | 2% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 10 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 100 mg | 2% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 60 cal | 3% |
Total Fat | 2.0 g | 3% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 3,790 mg | 165% |
Carbs | 11 g | 4% |
Fiber | 6 g | 21% |
Sugars | 5 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 52 mg | 4% |
Iron | 4 mg | 24% |
Potassium | 437 mg | 9% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 27 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 140 cal | 7% |
Total Fat | 14.0 g | 17% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 1,180 mg | 51% |
Carbs | 9 g | 3% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 3 mg | 16% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 2 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 12 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 20 cal | 1% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 15 mg | 1% |
Carbs | 3 g | 1% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 6 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 2% |
Potassium | 26 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 1 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 24 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 2 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 15 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 3 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 16 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 3 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 15 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 2 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 49 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 25 cal | 1% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 15 mg | 1% |
Carbs | 7 g | 2% |
Fiber | <1g | 3% |
Sugars | 6 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 7 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 212 mg | 5% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 60 cal | 3% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 17 g | 6% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 15 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 2 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 10 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 60 cal | 3% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 16 g | 5% |
Fiber | <1g | 3% |
Sugars | 13 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 9 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 2% |
Potassium | 166 mg | 4% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 70 cal | 3% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 35 mg | 1% |
Carbs | 17 g | 6% |
Fiber | 2 g | 5% |
Sugars | 15 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 11 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 2% |
Potassium | 424 mg | 9% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 40 cal | 2% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 10 g | 3% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 8 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 10 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 83 mg | 2% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 30 cal | 1% |
Total Fat | 2.5 g | 3% |
Saturates | 1.5 g | 8% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 10 mg | 3% |
Sodium | 45 mg | 2% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 51 mg | 4% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 120 cal | 6% |
Total Fat | 10.0 g | 13% |
Saturates | 1.0 g | 5% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 400 mg | 17% |
Carbs | 10 g | 3% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 8 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 240 cal | 12% |
Total Fat | 22.0 g | 28% |
Saturates | 3.0 g | 15% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 500 mg | 22% |
Carbs | 10 g | 3% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 8 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 45 cal | 2% |
Total Fat | 3.0 g | 4% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 780 mg | 34% |
Carbs | 6 g | 2% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 4 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 280 cal | 14% |
Total Fat | 30.0 g | 38% |
Saturates | 5.0 g | 25% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 5 mg | 2% |
Sodium | 440 mg | 19% |
Carbs | 2 g | 1% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values |
---|
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 750 cal | 38% |
Total Fat | 47.0 g | 60% |
Saturates | 12.0 g | 59% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 80 mg | 26.33% |
Sodium | 1,360 mg | 59% |
Carbs | 50 g | 17% |
Fiber | 3 g | 11% |
Sugars | 2 g | 1% |
Protein | 30 g | 1% |
Calcium | 300 mg | 23.08% |
Iron | 4 mg | 23.94% |
Potassium | 326 mg | 6.94% |
Vitamin D | 1 mcg | 6% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 35 cal | 2% |
Total Fat | 1.5 g | 2% |
Saturates | 0.5 g | 3% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 15 mg | 5% |
Sodium | 310 mg | 14% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 5 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 2% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 30 cal | 2% |
Total Fat | 1.0 g | 1% |
Saturates | 0.5 g | 3% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 15 mg | 4% |
Sodium | 350 mg | 15% |
Carbs | 2 g | 1% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 2 g | 1% |
Protein | 4 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 96 mg | 2% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 30 cal | 1% |
Total Fat | 1.5 g | 2% |
Saturates | 0 g | 2% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 5 mg | 2% |
Sodium | 115 mg | 5% |
Carbs | 1 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 1 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 23 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 5 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 2 g | 1% |
Fiber | <1g | 2% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 10 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 100 mg | 2% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 60 cal | 3% |
Total Fat | 2.0 g | 3% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 3,790 mg | 165% |
Carbs | 11 g | 4% |
Fiber | 6 g | 21% |
Sugars | 5 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 52 mg | 4% |
Iron | 4 mg | 24% |
Potassium | 437 mg | 9% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 10 mg | 0% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 10 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 53 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 2 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 12 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 30 cal | 2% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 2,820 mg | 123% |
Carbs | 6 g | 2% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 1 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 20 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 50 cal | 3% |
Total Fat | 4.0 g | 5% |
Saturates | 2.5 g | 13% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 10 mg | 4% |
Sodium | 150 mg | 6% |
Carbs | 1 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 3 g | 1% |
Calcium | 81 mg | 6% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 67 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 80 cal | 4% |
Total Fat | 7.0 g | 9% |
Saturates | 4.0 g | 19% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 25 mg | 8% |
Sodium | 135 mg | 6% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 5 g | 1% |
Calcium | 152 mg | 12% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 15 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 1% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 50 cal | 3% |
Total Fat | 4.0 g | 5% |
Saturates | 2.5 g | 13% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 15 mg | 4% |
Sodium | 240 mg | 10% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 3 g | 1% |
Calcium | 76 mg | 6% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 130 cal | 7% |
Total Fat | 8.0 g | 11% |
Saturates | 1.0 g | 5% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 320 mg | 14% |
Carbs | 13 g | 4% |
Fiber | 4 g | 13% |
Sugars | 2 g | 1% |
Protein | 6 g | 1% |
Calcium | 37 mg | 3% |
Iron | 1 mg | 7% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 100 cal | 5% |
Total Fat | 12.0 g | 15% |
Saturates | 1.5 g | 9% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 10 mg | 4% |
Sodium | 75 mg | 3% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 10 cal | 0% |
Total Fat | 0.5 g | 1% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 170 mg | 8% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | <1g | 2% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 10 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 24 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 380 mg | 17% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 205 mg | 4% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values |
---|
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 460 cal | 23% |
Total Fat | 21.0 g | 27% |
Saturates | 9.0 g | 43% |
Trans fat | 1.0 g | 1% |
Cholesterol | 90 mg | 29.33% |
Sodium | 610 mg | 27% |
Carbs | 37 g | 12% |
Fiber | 3 g | 12% |
Sugars | 3 g | 1% |
Protein | 31 g | 1% |
Calcium | 173 mg | 13.31% |
Iron | 5 mg | 26.72% |
Potassium | 393 mg | 8.36% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 220 cal | 11% |
Total Fat | 11.0 g | 14% |
Saturates | 1.5 g | 8% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 310 mg | 14% |
Carbs | 25 g | 8% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 3 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 10 mg | 0.77% |
Iron | 2 mg | 9.5% |
Potassium | 70 mg | 1.49% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 420 cal | 21% |
Total Fat | 20.0 g | 26% |
Saturates | 8.0 g | 41% |
Trans fat | 1.0 g | 1% |
Cholesterol | 85 mg | 29% |
Sodium | 490 mg | 21% |
Carbs | 28 g | 9% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 4 g | 1% |
Protein | 30 g | 1% |
Calcium | 151 mg | 12% |
Iron | 4 mg | 20% |
Potassium | 348 mg | 7% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 310 cal | 15% |
Total Fat | 13.0 g | 16% |
Saturates | 4.5 g | 23% |
Trans fat | 1.0 g | 1% |
Cholesterol | 50 mg | 17% |
Sodium | 330 mg | 15% |
Carbs | 27 g | 9% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 4 g | 1% |
Protein | 20 g | 1% |
Calcium | 67 mg | 5% |
Iron | 3 mg | 16% |
Potassium | 213 mg | 5% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 220 cal | 11% |
Total Fat | 14.0 g | 18% |
Saturates | 5.0 g | 26% |
Trans fat | 1.0 g | 1% |
Cholesterol | 75 mg | 25% |
Sodium | 55 mg | 2% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 21 g | 1% |
Calcium | 20 mg | 2% |
Iron | 2 mg | 12% |
Potassium | 230 mg | 5% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 120 cal | 6% |
Total Fat | 3.0 g | 4% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 730 mg | 32% |
Carbs | 16 g | 5% |
Fiber | 7 g | 25% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 11 g | 1% |
Calcium | 50 mg | 4% |
Iron | 3 mg | 15% |
Potassium | 271 mg | 6% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 220 cal | 11% |
Total Fat | 13.0 g | 16% |
Saturates | 2.0 g | 11% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 30 mg | 10% |
Sodium | 550 mg | 24% |
Carbs | 14 g | 5% |
Fiber | <1g | 3% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 13 g | 1% |
Calcium | 17 mg | 1% |
Iron | 1 mg | 4% |
Potassium | 160 mg | 3% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 150 cal | 8% |
Total Fat | 2.0 g | 3% |
Saturates | 0.5 g | 3% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 290 mg | 13% |
Carbs | 27 g | 9% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 4 g | 1% |
Protein | 5 g | 1% |
Calcium | 50 mg | 4% |
Iron | 2 mg | 8% |
Potassium | 50 mg | 1% |
