| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 80 cal | 4% |
| Total Fat | 7.0 g | 9% |
| Saturates | 2.5 g | 12% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 15 mg | 6% |
| Sodium | 270 mg | 12% |
| Carbs | <1g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 6 g | 1% |
| Calcium | 12 mg | 1% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 93 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 1% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 310 cal | 16% |
| Total Fat | 12.0 g | 16% |
| Saturates | 5.0 g | 27% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 1,210 mg | 53% |
| Carbs | 45 g | 15% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 10 g | 1% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 34 mg | 3% |
| Iron | 2 mg | 9% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 110 cal | 6% |
| Total Fat | 7.0 g | 9% |
| Saturates | 2.5 g | 12% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 315 mg | 104% |
| Sodium | 100 mg | 4% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 9 g | 1% |
| Calcium | 1 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 80 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 130 cal | 6% |
| Total Fat | 5.0 g | 6% |
| Saturates | 0.5 g | 4% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 150 mg | 6% |
| Carbs | 18 g | 6% |
| Fiber | 2 g | 5% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 20 mg | 2% |
| Iron | 1 mg | 5% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 160 cal | 8% |
| Total Fat | 9.0 g | 11% |
| Saturates | 1.5 g | 7% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 450 mg | 20% |
| Carbs | 20 g | 7% |
| Fiber | 1 g | 5% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 13 mg | 1% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 302 mg | 6% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 70 cal | 4% |
| Total Fat | 1.0 g | 1% |
| Saturates | 0 g | 2% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 330 mg | 15% |
| Carbs | 14 g | 5% |
| Fiber | 3 g | 10% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 50 mg | 4% |
| Iron | 3 mg | 15% |
| Potassium | 155 mg | 3% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 60 cal | 3% |
| Total Fat | 5.0 g | 6% |
| Saturates | 1.5 g | 8% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 25 mg | 9% |
| Sodium | 200 mg | 9% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 5 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values |
|---|
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 240 cal | 12% |
| Total Fat | 11.0 g | 14% |
| Saturates | 4.0 g | 20% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 130 mg | 43% |
| Sodium | 640 mg | 28% |
| Carbs | 22 g | 7% |
| Fiber | 2 g | 7% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Protein | 12 g | 1% |
| Calcium | 321 mg | 25% |
| Iron | 3 mg | 14% |
| Potassium | 176 mg | 4% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 350 cal | 17% |
| Total Fat | 21.0 g | 27% |
| Saturates | 6.0 g | 32% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 150 mg | 50% |
| Sodium | 730 mg | 32% |
| Carbs | 23 g | 8% |
| Fiber | 2 g | 7% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 20 g | 1% |
| Calcium | 221 mg | 17% |
| Iron | 3 mg | 15% |
| Potassium | 252 mg | 5% |
| Vitamin D | 0 mcg | 2% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 390 cal | 20% |
| Total Fat | 26.0 g | 33% |
| Saturates | 9.0 g | 43% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 150 mg | 50% |
| Sodium | 920 mg | 40% |
| Carbs | 23 g | 8% |
| Fiber | 2 g | 7% |
| Sugars | 3 g | 1% |
| Protein | 17 g | 1% |
| Calcium | 334 mg | 26% |
| Iron | 3 mg | 18% |
| Potassium | 176 mg | 4% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 310 cal | 15% |
| Total Fat | 15.0 g | 19% |
| Saturates | 5.0 g | 26% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 215 mg | 71% |
| Sodium | 720 mg | 31% |
| Carbs | 23 g | 8% |
| Fiber | 2 g | 7% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Protein | 19 g | 1% |
| Calcium | 317 mg | 24% |
| Iron | 3 mg | 16% |
| Potassium | 345 mg | 7% |
| Vitamin D | 1 mcg | 6% |
| % Daily Values |
|---|
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 150 cal | 7% |
| Total Fat | 13.0 g | 16% |
| Saturates | 4.0 g | 21% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 30 mg | 10% |
| Sodium | 480 mg | 21% |
| Carbs | 1 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 10 g | 1% |
| Calcium | 21 mg | 2% |
| Iron | 1 mg | 3% |
| Potassium | 167 mg | 4% |
| Vitamin D | 0 mcg | 2% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 110 cal | 6% |
| Total Fat | 9.0 g | 11% |
| Saturates | 3.0 g | 15% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 180 mg | 60% |
| Sodium | 390 mg | 17% |
| Carbs | 1 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 6 g | 1% |
| Calcium | 26 mg | 2% |
| Iron | 1 mg | 6% |
| Potassium | 67 mg | 1% |
| Vitamin D | 1 mcg | 5% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 30 cal | 2% |
| Total Fat | 1.0 g | 1% |
| Saturates | 0.5 g | 3% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 15 mg | 4% |
| Sodium | 350 mg | 15% |
| Carbs | 2 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Protein | 4 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 96 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 50 cal | 3% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 150 mg | 6% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 10 g | 1% |
| Calcium | 23 mg | 2% |
| Iron | 1 mg | 8% |
| Potassium | 147 mg | 3% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 230 cal | 12% |
| Total Fat | 15.0 g | 19% |
| Saturates | 4.5 g | 22% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 535 mg | 179% |
| Sodium | 170 mg | 8% |
| Carbs | 3 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 3 g | 1% |
| Protein | 17 g | 1% |
| Calcium | 72 mg | 6% |
| Iron | 3 mg | 16% |
| Potassium | 188 mg | 4% |
| Vitamin D | 3 mcg | 14% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 120 cal | 6% |
| Total Fat | 8.0 g | 10% |
| Saturates | 1.0 g | 6% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 250 mg | 11% |
| Carbs | 5 g | 2% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 10 g | 1% |
| Calcium | 211 mg | 16% |
| Iron | 2 mg | 10% |
| Potassium | 157 mg | 3% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 70 cal | 4% |
| Total Fat | 3.5 g | 5% |
| Saturates | 0.5 g | 4% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 160 mg | 7% |
| Carbs | 6 g | 2% |
| Fiber | 2 g | 6% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 7 g | 1% |
| Calcium | 180 mg | 14% |
| Iron | 4 mg | 19% |
| Potassium | 203 mg | 4% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 30 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 20 mg | 1% |
| Carbs | 5 g | 2% |
| Fiber | 1 g | 5% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 21 mg | 2% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 129 mg | 3% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 30 cal | 2% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 2,120 mg | 92% |
| Carbs | 6 g | 2% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 6 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 140 cal | 7% |
| Total Fat | 14.0 g | 17% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 1,180 mg | 51% |
| Carbs | 9 g | 3% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 3 mg | 16% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 10 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 2 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 5 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 32 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 5 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 2 g | 1% |
| Fiber | <1g | 2% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 2 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 55 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 30 cal | 2% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 2,820 mg | 123% |
| Carbs | 6 g | 2% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 0 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 10 mg | 1% |
| Carbs | <1g | 0% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 15 mg | 1% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 86 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 5 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | <1g | 0% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 2 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 44 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 0 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 1% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 20 mg | 1% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 5 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 80 cal | 4% |
| Total Fat | 5.0 g | 7% |
| Saturates | 3.0 g | 15% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 15 mg | 5% |
| Sodium | 180 mg | 8% |
| Carbs | 2 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 6 g | 1% |
| Calcium | 194 mg | 15% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 51 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 130 cal | 7% |
| Total Fat | 11.0 g | 14% |
| Saturates | 6.0 g | 31% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 30 mg | 11% |
| Sodium | 210 mg | 9% |
| Carbs | 1 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 7 g | 1% |
| Calcium | 229 mg | 18% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 24 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 1% |
| % Daily Values |
|---|